Primera prueba Circuito Mundo Pickleball sede Terrassa - Gresol American School
Competición de Pickleball . 59 participantes . CIRCUITO MUNDO PICKLEBALL 2025Mundo Pickleball
| Nombre | JG | JP | SG | SP | PJ | PT | EJ | EG | EE | EP | PCL | PCV | PG | PGCL | PGCV | PP | PPCL | PPCV | PNP | PE | PECL | PECV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria José Parrón | 41 | 70 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcela Manriquez Tapia | 41 | 70 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Júlia Nabona Jasans | 113 | 66 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Jesus Martinez Moreno | 113 | 66 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clara Argemí | 21 | 92 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Gibert | 21 | 92 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Jose Martos Galvez | 119 | 78 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Soria Ucero | 119 | 78 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidia Rodríguez Mangrané | 98 | 93 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Gaya | 98 | 93 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolle Torres | 130 | 23 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Castells | 130 | 23 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Isabel Montaner Gomis | 16 | 90 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arantxa Aparicio | 16 | 90 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Ontiveros | 40 | 66 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coral Garcia | 40 | 66 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
