Fecha 5 La Liga X4 2025
Competición de Pádel . 87 participantes . CIRCUITO - LA LIGA X4X4 Padel Club
Zonas
Suma 13 Dam
.
8 grupos
Zona A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 23 | -14 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | 20 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona E
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona F
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona G
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Zona H
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 24 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |