Liga Hielo
Competición de Pádel . Organizado por Elements Padel
Fase 2
4ª Femenina
.
1 grupo
MADRID GRUPO A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 85 | 66 | 19 | |
| 2º | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 64 | 38 | 26 | |
| 3º | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 91 | 70 | 21 | |
| 4º | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 77 | 64 | 13 | |
| 5º | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 69 | 61 | 8 | |
| 6º | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 71 | 87 | -16 | |
| 7º | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 97 | 104 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| MADRID GRUPO A | C.D. Caraquiz | Actualización post Reto de Ascenso. Penalización por incomparecencia al reto de ascenso de los puntos equivalentes a pista 1. | - | Total puntos: +20, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +3, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +4, Partidos perdidos: +2, Sets ganados: +10, Sets perdidos: +5, Diferencia de sets: +5, Juegos ganados: +77, Juegos perdidos: +64, Diferencia de juegos: +13 |
| MADRID GRUPO A | Club Raqueta Talamanca | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +20, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +2, Enfrentamientos perdidos: +1, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +4, Partidos perdidos: +2, Sets ganados: +8, Sets perdidos: +4, Diferencia de sets: +4, Juegos ganados: +69, Juegos perdidos: +51, Diferencia de juegos: +18 |
| MADRID GRUPO A | PADELEÑAS | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +16, Enfrentamientos jugados: +2, Enfrentamientos ganados: +2, Partidos jugados: +4, Partidos ganados: +3, Partidos perdidos: +1, Sets ganados: +6, Sets perdidos: +3, Diferencia de sets: +3, Juegos ganados: +40, Juegos perdidos: +34, Diferencia de juegos: +6 |
| MADRID GRUPO A | PADEL 2 VILLAS 4FA | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +15, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos perdidos: +3, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +3, Partidos perdidos: +3, Sets ganados: +7, Sets perdidos: +7, Juegos ganados: +65, Juegos perdidos: +62, Diferencia de juegos: +3 |
| MADRID GRUPO A | PADEL 2 VILLAS 4FB | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +14, Enfrentamientos jugados: +2, Enfrentamientos ganados: +1, Enfrentamientos perdidos: +1, Partidos jugados: +4, Partidos ganados: +3, Partidos perdidos: +1, Sets ganados: +6, Sets perdidos: +3, Diferencia de sets: +3, Juegos ganados: +50, Juegos perdidos: +39, Diferencia de juegos: +11 |
| MADRID GRUPO A | SMG A | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +9, Enfrentamientos jugados: +2, Enfrentamientos ganados: +1, Enfrentamientos perdidos: +1, Partidos jugados: +4, Partidos ganados: +1, Partidos perdidos: +3, Sets ganados: +3, Sets perdidos: +6, Diferencia de sets: -3, Juegos ganados: +35, Juegos perdidos: +48, Diferencia de juegos: -13 |
| MADRID GRUPO A | PADEL 2 VILLAS 4FC | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +7, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +3, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +5, Partidos perdidos: +1, Sets ganados: +11, Sets perdidos: +5, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +81, Juegos perdidos: +55, Diferencia de juegos: +26 |





