Liga Hielo
Competición de Pádel . Organizado por Elements Padel
Fase 2: MADRID GRUPO B
3ª Masculina
.
4 participantes . Desde 17/11/2025 11:00 hasta 01/02/2026 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 114 | 56 | 58 | |
| 2º | 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 105 | 84 | 21 | |
| 3º | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 93 | 66 | 27 | |
| 4º | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 62 | 97 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| MADRID GRUPO B | C.D. Caraquiz- Uceda | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +30, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +3, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +6, Sets ganados: +12, Sets perdidos: +1, Diferencia de sets: +11, Juegos ganados: +73, Juegos perdidos: +24, Diferencia de juegos: +49 |
| MADRID GRUPO B | PADEL 2 VILLAS 3MA | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +17, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +2, Enfrentamientos perdidos: +1, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +3, Partidos perdidos: +3, Sets ganados: +7, Sets perdidos: +6, Diferencia de sets: +1, Juegos ganados: +54, Juegos perdidos: +55, Diferencia de juegos: -1 |
| MADRID GRUPO B | Club Raqueta Talamanca | Actualización post Reto de Ascenso | - | Total puntos: +16, Enfrentamientos jugados: +3, Enfrentamientos ganados: +1, Enfrentamientos perdidos: +2, Partidos jugados: +6, Partidos ganados: +3, Partidos perdidos: +3, Sets ganados: +6, Sets perdidos: +7, Diferencia de sets: -1, Juegos ganados: +46, Juegos perdidos: +49, Diferencia de juegos: -3 |
| MADRID GRUPO B | PADEL 2 VILLAS 3MB | Actualización post Reto de Ascenso. Se quedan con 14 puntos debido a ser 2 puntos menos que el penúltimo del grupo | - | Total puntos: +14, Enfrentamientos jugados: +2, Enfrentamientos ganados: +2, Partidos jugados: +4, Partidos ganados: +4, Sets ganados: +8, Diferencia de sets: +8, Juegos ganados: +48, Juegos perdidos: +22, Diferencia de juegos: +26 |


