VPT x CS: Torneo a beneficio Fundana
Competición de Pádel . VPT: TEMPORADA 2025Venezuela Padel Tour
Ranking JUNIOR 14 - 16
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 7160 | |
| 2 º | 5940 | |
| 3 º | 3920 | |
| 4 º | 2650 | |
| 5 º | 2240 | |
| 5 º | 2240 | |
| 7 º | 2170 | |
| 7 º | 2170 | |
| 9 º | 1990 | |
| 10 º | 1700 | |
| 10 º | 1700 | |
| 10 º | 1700 | |
| 10 º | 1700 | |
| 10 º | 1700 | |
| 15 º | 1630 | |
| 16 º | 1430 | |
| 17 º | 1380 | |
| 18 º | 1350 | |
| 19 º | 1220 | |
| 20 º | 1160 | |
| 21 º | 1080 | |
| 22 º | 1040 | |
| 23 º | 1020 | |
| 23 º | 1020 | |
| 23 º | 1020 | |
| 26 º | 1010 | |
| 27 º | 1000 | |
| 27 º | 1000 | |
| 29 º | 930 | |
| 30 º | 920 | |
| 30 º | 920 | |
| 30 º | 920 | |
| 33 º | 760 | |
| 34 º | 670 | |
| 35 º | 620 | |
| 35 º | 620 | |
| 37 º | 600 | |
| 37 º | 600 | |
| 37 º | 600 | |
| 37 º | 600 | |
| 41 º | 430 | |
| 41 º | 430 | |
| 41 º | 430 | |
| 44 º | 360 | |
| 44 º | 360 | |
| 44 º | 360 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 47 º | 310 | |
| 54 º | 300 | |
| 55 º | 270 | |
| 55 º | 270 | |
| 57 º | 210 | |
| 58 º | 180 | |
| 58 º | 180 | |
| 58 º | 180 | |
| 58 º | 180 | |
| 58 º | 180 | |
| 58 º | 180 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 64 º | 150 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 73 º | 120 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 81 º | 90 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 | |
| 91 º | 0 |
