LIGA VARONIL AZPADEL
Competición de Pádel . 32 participantesjornada 2
VARONIL
.
8 grupos
cancha 1
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 2
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 3
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 19 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 4
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 16 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | -4 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | -4 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 14 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 5
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 6
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 12 | -5 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 13 | -7 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 15 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 7
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 14 | -3 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 16 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
cancha 8
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
| 2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 17 | -1 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| cancha 8 | Karla Anahí Martínez Maldonado | - | - | Diferencia de juegos: -3 |
| cancha 6 | Liz Obando | - | - | Diferencia de juegos: -3 |
| cancha 6 | Xanthy Escamilla | - | - | Diferencia de juegos: -3 |
| cancha 1 | Diego Zamacona | - | - | Diferencia de juegos: -3 |














