15ª Prueba. Albacete
Competición de Frontenis . 16 participantes . II Circuito Diputación Albacete de FrontenisFase grupos
División de Honor
.
4 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 34 | 27 | 7 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 45 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 26 | 27 | -1 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 32 | 40 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 29 | 8 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 27 | 33 | -6 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 26 | 45 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 | 11 | 27 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 30 | -5 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 37 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos, Puntos ganados.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
