Total Energies Presenta Circuito Cupra Wonder&Conecta by Costa&Suerox&Esencial
Competición de Pádel . 191 participantesWonder Producciones
Fase Grupos
5ª Masculina
.
8 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 29 | -12 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 29 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

