Fase 1: Grupo B
                Mixt 
                                     . 
                        13 participantes                                                                . Desde 06/10/2025 00:00 hasta 27/12/2025 23:55                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
| 2º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
| 3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 20 | 4 | |
| 4º | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 34 | -19 | |
| 5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | |
| 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | |
| 7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 8º | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 9º | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 10º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | -3 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







