Rànking de Tennis 2025-26

Competición de Tenis . 154 participantes
Club Tennis Natació Sant Cugat
Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 1 0 1 8 6 2
1 1 0 1 0 1 -1 6 8 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 3 0 3 27 15 12
5 2 1 0 1 0 1 15 12 3
5 3 1 2 1 2 -1 24 20 4
5 4 0 3 0 3 -3 15 34 -19
4 2 1 1 1 1 0 15 14 1
4 2 1 1 1 1 0 15 16 -1
3 1 1 0 1 0 1 9 6 3
2 1 0 0 0 0 0 6 6 0
2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
10º 1 1 0 1 0 1 -1 6 9 -3
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo C
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 2 0 2 0 2 23 13 10
6 2 2 0 2 0 2 17 9 8
3 1 1 0 1 0 1 9 1 8
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 2 0 1 0 1 -1 10 15 -5
3 3 0 3 0 3 -3 10 26 -16
1 1 0 1 0 1 -1 3 8 -5
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo D
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 45 3 42
13 5 4 1 4 1 3 40 31 9
12 6 3 3 3 3 0 42 44 -2
10 4 3 1 3 1 2 32 29 3
9 5 2 3 2 3 -1 40 37 3
7 3 2 1 2 1 1 26 16 10
7 3 2 1 2 1 1 26 19 7
7 3 2 1 2 1 1 17 23 -6
5 3 1 2 1 2 -1 11 24 -13
10º 4 2 1 1 1 1 0 10 12 -2
11º 4 4 0 4 0 4 -4 13 34 -21
12º 4 4 0 4 0 4 -4 13 36 -23
13º 3 3 0 3 0 3 -3 20 27 -7
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo E
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 3 1 2 27 30 -3
9 3 3 0 3 0 3 27 7 20
7 3 2 1 2 1 1 23 19 4
4 2 1 1 1 1 0 16 17 -1
3 3 0 3 0 3 -3 17 27 -10
1 1 0 1 0 1 -1 7 9 -2
1 1 0 1 0 1 -1 6 9 -3
1 1 0 1 0 1 -1 4 9 -5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo F
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 4 0 4 0 4 41 18 23
14 5 4 0 4 0 4 36 25 11
9 3 3 0 3 0 3 24 11 13
7 3 2 1 2 1 1 20 18 2
7 3 2 1 2 1 1 17 16 1
7 6 0 5 0 5 -5 20 45 -25
6 2 2 0 2 0 2 18 8 10
5 3 1 2 1 2 -1 13 18 -5
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
10º 3 2 0 1 0 1 -1 12 14 -2
11º 3 3 0 3 0 3 -3 16 26 -10
12º 2 2 0 2 0 2 -2 8 14 -6
13º 2 2 0 2 0 2 -2 8 15 -7
14º 2 2 0 2 0 2 -2 8 18 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo G
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 3 0 3 27 4 23
8 4 2 2 2 2 0 14 26 -12
8 5 1 3 1 3 -2 26 35 -9
8 5 1 3 1 3 -2 21 33 -12
7 5 1 4 1 4 -3 21 36 -15
6 2 2 0 2 0 2 18 6 12
6 2 2 0 2 0 2 17 8 9
6 2 2 0 2 0 2 16 7 9
5 4 0 3 0 3 -3 20 30 -10
10º 4 2 1 1 1 1 0 13 14 -1
11º 3 1 1 0 1 0 1 9 3 6
12º 3 1 1 0 1 0 1 6 4 2
13º 3 2 0 1 0 1 -1 10 12 -2
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo H
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 6 1 5 55 26 29
12 4 4 0 4 0 4 36 9 27
10 5 2 2 2 2 0 28 30 -2
9 3 3 0 3 0 3 25 8 17
7 3 2 1 2 1 1 18 20 -2
7 4 1 2 1 2 -1 26 22 4
5 3 1 2 1 2 -1 18 25 -7
4 4 0 4 0 4 -4 5 35 -30
2 2 0 2 0 2 -2 12 17 -5
10º 2 2 0 2 0 2 -2 2 18 -16
11º 1 1 0 1 0 1 -1 6 7 -1
12º 1 1 0 1 0 1 -1 2 9 -7
13º 1 1 0 1 0 1 -1 2 9 -7
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo I
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 3 0 3 24 4 20
9 5 2 3 2 3 -1 24 38 -14
6 3 1 1 1 1 0 19 20 -1
4 2 1 1 1 1 0 12 7 5
3 1 1 0 1 0 1 9 4 5
3 1 1 0 1 0 1 6 4 2
3 3 0 3 0 3 -3 12 27 -15
2 1 0 0 0 0 0 7 7 0
1 1 0 1 0 1 -1 4 6 -2
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.