Fase 1: Grupo C
                Mixt 
                                     . 
                        12 participantes                                                                . Desde 06/10/2025 00:00 hasta 27/12/2025 23:55                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
| 4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 5º | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 15 | -5 | |
| 6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 26 | -16 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 8 | -5 | |
| 8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 9 | -5 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








