Fase 1: Grupo A
Femenina
.
7 participantes . Desde 06/10/2025 00:00 hasta 18/01/2026 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 48 | 27 | 21 | |
| 2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 24 | 21 | |
| 3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
| 4º | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 30 | 43 | -13 | |
| 5º | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 32 | 50 | -18 | |
| 6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 26 | 38 | -12 | |
| 7º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




