Clasificación
| P | Jugador | PJ | PG | PP | PE | PtosP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 21 | 2 | 0 | 91 | 63 | |
| 2º | 23 | 18 | 5 | 0 | 78 | 54 | |
| 3º | 23 | 21 | 2 | 0 | 74 | 63 | |
| 4º | 23 | 16 | 7 | 0 | 73 | 48 | |
| 5º | 23 | 16 | 7 | 0 | 73 | 48 | |
| 6º | 23 | 13 | 10 | 0 | 66 | 39 | |
| 7º | 23 | 16 | 7 | 0 | 65 | 48 | |
| 8º | 23 | 14 | 9 | 0 | 65 | 42 | |
| 9º | 23 | 15 | 8 | 0 | 64 | 45 | |
| 10º | 23 | 14 | 9 | 0 | 64 | 42 | |
| 11º | 23 | 13 | 10 | 0 | 64 | 39 | |
| 12º | 23 | 11 | 12 | 0 | 63 | 33 | |
| 13º | 23 | 11 | 12 | 0 | 59 | 33 | |
| 14º | 23 | 12 | 11 | 0 | 56 | 36 | |
| 15º | 23 | 10 | 13 | 0 | 54 | 30 | |
| 16º | 23 | 10 | 13 | 0 | 52 | 30 | |
| 17º | 23 | 9 | 14 | 0 | 49 | 27 | |
| 18º | 23 | 8 | 15 | 0 | 49 | 24 | |
| 19º | 23 | 7 | 16 | 0 | 48 | 21 | |
| 20º | 23 | 6 | 17 | 0 | 43 | 18 |
Clasificación ordenada por: Puntos en partidas, Partidas ganadas (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).















