LIGA COMARCAL DE NOVELDA 2025/26

Competición de Fútbol sala . 20 participantes
GONZALO CANTÓ ESCOLANO
Cargando...

Cargando...

Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Fernando Rodríguez Martínez WERDER BREMEN F.S. 21 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 10 4 7 6 1 5 2 3 2 2 0
Juan Romero González WERDER BREMEN F.S. 5 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 0
Pablo Martín Prieto WERDER BREMEN F.S. 9 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 7 4 3 4 2 2 1 1 0
Marcos Mira Riquelme WERDER BREMEN F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0
Daniel Martín Prieto WERDER BREMEN F.S. 8 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 6 5 1 4 1 3 1 1 0
David Pérez Segura WERDER BREMEN F.S. 19 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 10 5 8 6 2 5 2 3 2 2 0
Carlos Mira Riquelme WERDER BREMEN F.S. 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 0
Fran Romero González WERDER BREMEN F.S. 6 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 5 3 2 3 1 2 2 2 0
Antonio Gea Rocamora BARRACAS L.F 4 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 3 3 0 6 4 2 2 0 2
Rafael Pérez Sanchez BARRACAS L.F 24 7 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 8 6 2 3 1 2 2 0 2
Eliot Turpin Sánchez BARRACAS L.F 10 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 14 5 9 6 4 2 6 1 5 2 0 2
Alejandro Gómez Yeste BARRACAS L.F 3 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 2 1 1 5 3 2 3 0 3
Alejandro Correoso Samper BARRACAS L.F 5 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 6 4 2 5 3 2 1 0 1
David Moreno Segorbe BARRACAS L.F 7 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 4 8 3 2 1 6 2 4 3 0 3
Sergio Prieto Montoya BARRACAS L.F 12 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 8 5 3 5 2 3 1 0 1
Ivan Soto Rivera BARRACAS L.F 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 2 1 3 2 1 1 0 1
Aaron Cerdán Navarro BARRACAS L.F 10 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4 4 0 6 3 3 1 0 1
Adrian Martínez Ferrer BARRACAS L.F 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
Ricardo Jacobo Paredes BARRACAS L.F 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 3 3 0 1 0 1
Ezequiel Verdu Garcia BARRACAS L.F 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 3 0 1 1 0 2 0 2
José Tomás López López UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 22 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 11 5 6 2 2 0 2 1 1
José Enrique Tarraga Calpena UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 16 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 10 6 4 1 0 1 1 1 0
Jesús Albert Gras UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 48 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 16 7 9 2 1 1 2 2 0
Fernando Bejar Durá UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 10 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 5 3 2 0 0 0 1 1 0
Iván Cortes Benito UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 5 2 5 3 2 0 0 0 2 2 0
Pablo Martín Beltra Pruñonosa UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 12 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1
José Antonio Bravo Cano UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 4 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 6 2 4 2 1 1 1 1 0
Julián Agulló Abad PATACHA - ALGUEÑA STONE 13 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 5 11 4 0 4 11 4 7 1 1 0
Raul Blázquez Sánchez PATACHA - ALGUEÑA STONE 8 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 1 0 1 10 5 5 1 1 0
Luis Garcia Ballesteros PATACHA - ALGUEÑA STONE 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0
Rubén Verdú Infantes PATACHA - ALGUEÑA STONE 16 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 5 11 4 0 4 10 3 7 2 2 0
Youssef Latigui Laatigui PATACHA - ALGUEÑA STONE 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Thomas Esteban Figueredo González PATACHA - ALGUEÑA STONE 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 2 0 2 7 3 4 1 1 0
Cándido Lucas Molina PATACHA - ALGUEÑA STONE 10 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 4 0 4 8 5 3 1 1 0
Alejandro López Martínez PATACHA - ALGUEÑA STONE 1 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 1 0 1 10 6 4 1 1 0
José Moreno Serrano PATACHA - ALGUEÑA STONE 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 1 0 1 7 3 4 1 1 0
Marcos Rubio Ferrándiz LA JAULA FC 39 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 12 11 11 6 5 9 3 6 3 3 0
Francisco Martínez Vico LA JAULA FC 27 9 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 8 4 4 8 3 5 2 2 0
Rober Segura Lucas NOVELRIEGOS FS 10 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 8 5 3 2 1 1 0 0 0
Pablo Flores Rodríguez NOVELRIEGOS FS 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 4 1 3 3 1 2 0 0 0
Álvaro Riquelme Cutillas AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 17 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 11 7 4 5 3 2 1 0 1
Aaron Martínez Álvarez NOVELRIEGOS FS 19 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 9 10 13 7 6 6 2 4 0 0 0
Francisco García Bravo NOVELRIEGOS FS 26 3 0 0 - 0 0 1 0 0 0 19 9 10 14 6 8 3 1 2 2 2 0
Saúl Martínez Sanz NOVELRIEGOS FS 25 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 8 10 13 5 8 4 2 2 1 1 0
Daniel Paredes Medina PINTURAS PAREDES 14 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 6 2 4 4 4 0 3 1 2
Francisco Jose Garcia Bernal PINTURAS PAREDES 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 2 3 3 2 1 1 1 0
Jorge Boyer Navarro PINTURAS PAREDES 1 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 5 2 3 6 4 2 1 0 1
Jose Vicente Paredes Medina PINTURAS PAREDES 3 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 6 3 3 1 1 0 1 0 1
Mario Cantó Martínez PINTURAS PAREDES 35 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 24 10 14 10 4 6 9 5 4 5 1 4
Alberto López Rocamora PINTURAS PAREDES 8 8 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 7 2 5 6 5 1 2 0 2
Cameron García García PINTURAS PAREDES 3 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 6 1 5 4 3 1 1 0 1
Alejandro Castaño Lució PINTURAS PAREDES 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Alba Sánchez PINTURAS PAREDES 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 8 4 4 7 3 4 1 0 1
Sergio Litarte Martinez TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 1 1 0 4 2 2 3 3 0
Sergio Díaz Palacios TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 27 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 12 7 6 3 3 7 4 3 6 5 1
Luis Jesus Seller Moya TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 5 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 2 1 1 6 3 3 3 3 0
Alberto Boyer Escolano TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 2 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 1 1 0 4 3 1 3 2 1
Ivan Mira Martinez TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 5 7 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 9 2 1 1 0 5 3 2 5 5 0
Luis Miguel Moreno Pastor TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 7 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 4 2 2 4 2 2 2 2 0
Juan Carlos Antón Herrero TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 1 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Luis Beltra Botella TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 1 1 0 5 3 2 3 2 1
Carlos Sayago Bernal TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 10 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 3 1 2 5 4 1 4 3 1
Carlos José Perez Climent TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 23 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 5 3 2 10 5 5 5 3 2
Javier Martínez Blanco TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 6 5 1 1 1 0 3 2 1 2 2 0
Ángel Botella Cerdán SPORTING DO LIMOSNA 9 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 2 1 3 1 2 3 3 0
Carlos Botella Cerdán SPORTING DO LIMOSNA 9 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 4 2 2 4 3 1 1 1 0
Alejandro Serrano Martinez SERYMAR CONSTRUCCIONES 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 9 6 3 1 1 0 2 1 1
Juan Pérez Agulló SERYMAR CONSTRUCCIONES 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 8 3 5 4 1 4 3 1 2 1 1
Trifu Valentin Mihai SERYMAR CONSTRUCCIONES 29 4 1 0 - 0 0 0 0 0 0 20 9 11 10 5 5 8 3 5 2 1 1
Javier Amoros Moreno SERYMAR CONSTRUCCIONES 12 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 4 3 6 3 3 1 0 1
Soheib Djeda Bouchedoub SERYMAR CONSTRUCCIONES 10 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 7 4 3 4 3 1 1 0 1
Juan Andreu Pérez TALLER ANTONIO MIRA 12 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 12 7 5 1 0 1 0 0 0
Antonio M. Paredes Balancer TALLER ANTONIO MIRA 8 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 7 2 8 6 2 1 1 0 0 0 0
Daniel Garcia Asensi SPORTING DO LIMOSNA 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Ademir Velasco Vasquez TALLER ANTONIO MIRA 19 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 15 7 8 0 0 0 1 1 0
GONZALO CANTÓ ESCOLANO TALLER ANTONIO MIRA 5 5 0 0 - 0 0 1 0 0 0 12 7 5 10 7 3 2 0 2 0 0 0
Marcos Carbonell Garcia SPORTING DO LIMOSNA 9 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 2 2 3 1 2 0 0 0
Aaron Botella Ortega BAR LOS CAZADORES ASPE 7 6 1 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 9 5 4 7 4 3 0 0 0
Kevin Gomez Villegas BAR LOS CAZADORES ASPE 19 13 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 7 11 7 1 6 7 4 3 4 2 2
Israel Gomez Asencio BAR LOS CAZADORES ASPE 25 9 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 10 4 6 6 4 2 3 2 1
Iker Mira Serrano AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 26 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 7 11 12 5 7 4 1 3 2 1 1
Fernando Gímenez García AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 41 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 11 8 18 11 7 1 0 1 0 0 0
Andrés Navarro Pérez AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 6 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 9 5 4 2 1 1 1 0 1
Pablo García Moll AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 2 1 2 1 1 1 0 1
Javier Segura Ibáñez AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 14 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 9 5 4 2 1 1 1 0 1
Lázaro Molina Sánchez AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 4 8 1 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 7 3 4 3 2 1 1 0 1
Pablo Cáceres Gómez AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 7 5 2 3 1 2 2 1 1
Kike Navarro Juan AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 14 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 13 8 13 9 4 6 3 3 2 1 1
Luis Máñez Herrero AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 4 3 1 1 0 1 0 0 0
Juan Miguel Cánovas Gómez AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Navarro Juan AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 1 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 6 3 3 2 1 1 1 0 1
Francisco Navarro Rizo AURA-IDEATEC-PURA GORDURA 4 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 6 3 3 1 0 1 2 1 1
Carlos Pina López GIOVANSIA FS 2 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 1 0 5 4 1 0 0 0
Iván Tomás López GIOVANSIA FS 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 1 2 4 3 1 0 0 0
David Andreu Pérez GIOVANSIA FS 1 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 4 2 2 7 4 3 0 0 0
Alan Jover Sánchez GIOVANSIA FS 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 5 4 1 0 0 0
Luis Agües Cazorla GIOVANSIA FS 11 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 3 2 1 7 4 3 1 0 1
Alejandro Sánchez Alarcón GIOVANSIA FS 5 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 5 1 4 5 2 3 0 0 0
Hatim Lasfar El Khoumas GIOVANSIA FS 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 1 2 4 3 1 0 0 0
Pablo Cabotá González GIOVANSIA FS 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 7 3 6 4 2 4 3 1 0 0 0
Miguel Angel Pastor González GIOVANSIA FS 17 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 9 10 12 6 6 5 3 2 2 0 2
Miguel Agües Cazorla GIOVANSIA FS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0
Jorge Navarro Camacho GIOVANSIA FS 2 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 4 1 3 4 2 2 2 1 1
Pablo Serrano Sellés GIOVANSIA FS 18 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 8 5 3 6 3 3 1 0 1
Salvador Prieto Cremades LOS TÍOS 14 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 5 3 2 14 7 7 0 0 0
Damián Molina Ramírez LOS TÍOS 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2 0 2 6 4 2 0 0 0
Jesús Molina Ramírez LOS TÍOS 8 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 7 4 3 12 6 6 0 0 0
Christopher López Cantó LOS TÍOS 4 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 3 1 2 6 4 2 0 0 0
Hamza Haidaoui LOS TÍOS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
David Martínez Blanque LOS TÍOS 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 1 1 0 7 4 3 0 0 0
Abraham García Pastor LOS TÍOS 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 1 2 6 3 3 0 0 0
Ángel Torregrosa Pérez LOS TÍOS 5 5 1 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 1 2 7 4 3 0 0 0
Ángel Segura Botella LOS TÍOS 4 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 1 1 0 12 6 6 0 0 0
Dennis Molina Sancho LOS TÍOS 19 7 1 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 4 3 1 12 5 7 0 0 0
Cesar Bazán Martínez BOUS POR DOQUIER 6 7 1 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 5 2 3 5 4 1 0 0 0
Pablo Cirugeda Marhuenda BOUS POR DOQUIER 3 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 2 2 4 2 2 1 0 1
Lucas Castañer Cuevas BOUS POR DOQUIER 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 5 1 4 5 4 1 2 0 2
Pablo Sogorb Pina BOUS POR DOQUIER 9 6 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 5 1 4 7 5 2 3 0 3
Ander Escalza Martínez BOUS POR DOQUIER 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 5 1 4 2 2 0 3 0 3
Franscisco Alfaro Moreno BOUS POR DOQUIER 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 3 0 3 6 4 2 1 0 1
Mateo Aguado Martínez BOUS POR DOQUIER 2 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 0 2 3 3 0 0 0 0
Ignacio Rico Gras BOUS POR DOQUIER 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 3 0 3 4 3 1 1 0 1
Samuel Cremades Delegido BOUS POR DOQUIER 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 2 3 3 3 0 1 0 1
Alberto Miralles Berna UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0
Cristian Prieto Carrillo UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 10 4 6 1 1 0 1 1 0
Iñaki Prieto Carrillo UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Guillermo Lobo Botella UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 10 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 6 1 5 4 1 1 1 0 1 1 0
Daniel Montalvan Coimbra LA JAULA FC 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 1 2 3 0 3 1 1 0
Angel Moreno Soler BARRACAS L.F 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 2 0 4 2 2 0 0 0
Juan José Martínez Tortosa TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 10 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 9 6 5 2 3 6 3 3 4 4 0
Luis Alberola Olivera TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0
Ivan Pons García TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 0 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 0 2 4 3 1 3 2 1
Enrique Javier Palacios Sánchez TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Leonardo Peñarrubia Cascos TECNOLOGÍA DENTAL AVANZADA - RESTAURANTE CUCUCH- BAR EL HOGAR 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Bruno Lifante PATACHA - ALGUEÑA STONE 14 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 2 0 2 7 3 4 2 2 0
Juan Palencia Andúgar PATACHA - ALGUEÑA STONE 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 1 5 2 0 2 4 1 3 0 0 0
Iker Castellanos Espada PATACHA - ALGUEÑA STONE 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0
Sergio García Sutil PATACHA - ALGUEÑA STONE 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Robert Golin Baldeon PATACHA - ALGUEÑA STONE 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 1 0 1 7 3 4 0 0 0
Alejandro Reolid Más PATACHA - ALGUEÑA STONE 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 0 2 3 1 2 1 1 0
Antonio Tordera Parreño PATACHA - ALGUEÑA STONE 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 0 3 4 2 2 2 2 0
Iván Lombardo Cutillas NOVELRIEGOS FS 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 4 4 3 1 2 0 0 0
Pablo Martínez Rendón NOVELRIEGOS FS 29 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 10 5 5 6 3 3 2 1 1
Antonio Bravo Hernández NOVELRIEGOS FS 5 7 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 9 4 5 6 3 3 1 0 1
Sergio Castaño Soro NOVELRIEGOS FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Millán Amorós NOVELRIEGOS FS 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 0
Antonio Palacios Sánchez NOVELRIEGOS FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0
Adrián Ventura Navarro NOVELRIEGOS FS 18 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 9 2 7 3 2 1 3 2 1
Iker García Bravo NOVELRIEGOS FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Navarro López SPORTING DO LIMOSNA 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 0
José Javier Gómez Asenscio SPORTING DO LIMOSNA 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 1 1 0 5 2 3 1 1 0
Daniel Pérez Pujalte SPORTING DO LIMOSNA 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0
Álvaro Martínez Sánchez SPORTING DO LIMOSNA 15 2 0 0 - 1 0 0 0 0 0 14 6 8 6 3 3 6 1 5 2 2 0
Alejandro Sánchez Gómez SPORTING DO LIMOSNA 9 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 4 2 2 2 1 1 2 2 0
Pedro Yeste Fernández SPORTING DO LIMOSNA 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0
Jesús Baeza Martínez SPORTING DO LIMOSNA 11 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 5 1 4 5 2 3 2 2 0
Alberto Rodríguez Ramos SPORTING DO LIMOSNA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pepe Azorin Penalva PINTURAS PAREDES 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 1 4 5 4 1 1 0 1
José Morote ZETA AIR - MATASUEGRAS 11 9 2 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 1 1 0 11 6 5 5 0 5
Adrián Pérez Álvarez ZETA AIR - MATASUEGRAS 9 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 8 4 4 2 0 2
Francisco Caballero Martínez TALLER ANTONIO MIRA 24 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 14 6 8 2 1 1 0 0 0
Adrian Moreno Falcó TALLER ANTONIO MIRA 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Agustin Garcia Crespo SERYMAR CONSTRUCCIONES 32 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 10 7 3 6 1 5 0 0 0
Ignacio Esteve Santo SERYMAR CONSTRUCCIONES 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 5 4 1 3 2 1 0 0 0
Miguel Amoros Moreno SERYMAR CONSTRUCCIONES 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Oscar Beltrán Castillo SERYMAR CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
José Carlos Mirambell Gomez SERYMAR CONSTRUCCIONES 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 8 2 6 4 2 4 4 0 0 0 0
Soufyan Souissi SERYMAR CONSTRUCCIONES 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 8 5 3 3 2 1 0 0 0
Alejandro Soriano Herrero BOUS POR DOQUIER 10 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 3 1 2 6 4 2 2 0 2
Jorge Amorós Cremades GIOVANSIA FS 18 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 5 10 9 2 7 6 3 3 0 0 0
Dali Naurbiev GIOVANSIA FS 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Imanol Lozano García TACO RICO 22 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 15 7 8 1 0 1 0 0 0
Manel Navarro Montero TACO RICO 13 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 6 11 15 5 10 2 1 1 0 0 0
Luis Miguel Cutillas Gutiérrez TACO RICO 8 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 5 10 13 4 9 2 1 1 0 0 0
Aitor Rondan Pérez TACO RICO 44 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 14 8 6 1 0 1 1 1 0
José Manuel Llopis Tarraga TACO RICO 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 7 2 5 2 1 1 0 0 0
Ruben Navarro Valero TACO RICO 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Verdú Guardiola TACO RICO 49 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 8 11 16 5 11 2 2 0 1 1 0
Carlos José Lara López UVAS DOCE - EMBALAJES NOMPOT 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 1
Gabriel Díez Llobregat BARRACAS L.F 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 2 0 4 2 2 1 0 1
Alfredo Rico Garrido ZETA AIR - MATASUEGRAS 5 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 6 10 0 0 0 13 6 7 3 0 3
José Francisco Hurtado Igual ZETA AIR - MATASUEGRAS 4 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 5 9 0 0 0 11 5 6 3 0 3
Vicente Garcia Vives ZETA AIR - MATASUEGRAS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 4 2 2 2 0 2
