MIXTO: NIVEL 1
Mixta
.
8 participantes . Desde 03/10/2025 00:00 hasta 21/12/2025 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 58 | 46 | 12 | |
| 2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 73 | 62 | 11 | |
| 3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 69 | 60 | 9 | |
| 4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 56 | 32 | 24 | |
| 5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 80 | 78 | 2 | |
| 6º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 64 | 77 | -13 | |
| 7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 53 | 80 | -27 | |
| 8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | -5 | 26 | 44 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

