Liga de Pádel Mercantil por parejas 2025-26
Competición de Pádel . 73 participantesCírculo Mercantil de Vigo
Parejas en la categoría Masculina
Lista de participantes por categoría. 24 participantes
Mostrando 1-24 de 24 participantes
| Nombre | Fases | Horario de preferencia |
|---|---|---|
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| - | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Lunes tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Jueves tarde (17:30-20:30); Lunes tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Jueves tarde (17:30-20:30); Lunes tarde (17:30-20:30) | |
| - | Viernes tarde (17:30 - 21:00); Sábado mañana (10:00 - 14:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00) | |
| NIVEL 3 | MASCULINO (Masculina) | Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00); Jueves tarde (17:30-20:30) | |
| NIVEL 1 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) | |
| NIVEL 2 | MASCULINO (Masculina) | Sábado mañana (10:00 - 14:00); Sábado tarde (16:00 - 21:00); Domingo mañana (10:00 - 14:00); Domingo tarde (16:00 - 21:00) |















