LIGA SOCIAL MIXTA
Competición de Pádel . 10 participantesClasificación
| P | Equipo | JJ | JG | JP | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | SG | SP | DS | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 8 | 1 | 99 | 68 | 31 | 1031 | 748 | 283 | 143 | 74 | 69 | 68 | |
| 2º | 9 | 7 | 2 | 99 | 61 | 38 | 830 | 756 | 74 | 113 | 88 | 25 | 61 | |
| 3º | 9 | 6 | 3 | 88 | 49 | 39 | 717 | 584 | 133 | 99 | 66 | 33 | 60 | |
| 4º | 9 | 6 | 3 | 88 | 59 | 29 | 881 | 605 | 276 | 126 | 63 | 63 | 59 | |
| 5º | 9 | 6 | 3 | 99 | 63 | 36 | 807 | 721 | 86 | 108 | 85 | 23 | 63 | |
| 6º | 9 | 3 | 6 | 99 | 41 | 58 | 873 | 922 | -49 | 97 | 125 | -28 | 41 | |
| 7º | 9 | 3 | 6 | 77 | 38 | 39 | 649 | 639 | 10 | 84 | 81 | 3 | 36 | |
| 8º | 9 | 3 | 6 | 99 | 46 | 53 | 845 | 911 | -66 | 102 | 119 | -17 | 46 | |
| 9º | 9 | 2 | 7 | 88 | 24 | 64 | 599 | 893 | -294 | 63 | 136 | -73 | 35 | |
| 10º | 9 | 0 | 9 | 88 | 13 | 75 | 359 | 812 | -453 | 28 | 126 | -98 | 13 |
Clasificación ordenada por: JORNADAS GANADAS, JORNADAS PERDIDAS (Enfrentamiento directo), Total puntos.












