Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25
Competición de Pádel . 83 participantesTorneos Padel Zaragoza
GRUPOS: EUROPA LEAGUE
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
16 participantes . Desde 15/09/2025 00:00 hasta 23/01/2026 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 13 | 10 | 3 | 22 | 8 | 14 | |
| 2º | 20 | 12 | 10 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
| 3º | 20 | 12 | 10 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 4º | 14 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | |
| 5º | 14 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
| 6º | 14 | 10 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 7º | 14 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
| 8º | 12 | 14 | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
| 9º | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 10º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
| 11º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 12º | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | |
| 13º | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | |
| 14º | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | |
| 15º | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | |
| 16º | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 20 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


