Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25
Competición de Pádel . 83 participantesTorneos Padel Zaragoza
GRUPOS
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
5 grupos
SUPERLIGA
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 15 | 12 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
| 3º | 20 | 11 | 10 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
| 4º | 14 | 12 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
| 5º | 12 | 12 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
| 6º | 12 | 11 | 6 | 5 | 16 | 11 | 5 | |
| 7º | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 8º | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 9º | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | |
| 10º | 8 | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | |
| 11º | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 12º | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 13º | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 14º | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 15º | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 16º | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 21 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
CHAMPIONS LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 14 | 13 | 1 | 26 | 3 | 23 | |
| 2º | 22 | 14 | 11 | 3 | 22 | 8 | 14 | |
| 3º | 18 | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 14 | |
| 4º | 18 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
| 5º | 16 | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
| 6º | 14 | 12 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 7º | 10 | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 8º | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 9º | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 10º | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 11º | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 | |
| 12º | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | |
| 13º | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | -16 | |
| 14º | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 15º | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
| 16º | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
EUROPA LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | |
| 2º | 20 | 12 | 10 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
| 3º | 20 | 12 | 10 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 4º | 14 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | |
| 5º | 14 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
| 6º | 14 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
| 7º | 12 | 14 | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 | |
| 8º | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 9º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
| 10º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 11º | 12 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 12º | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | |
| 13º | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | |
| 14º | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | |
| 15º | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | |
| 16º | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 20 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
CONFERENCE LEAGUE
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 13 | 12 | 1 | 24 | 3 | 21 | |
| 2º | 20 | 13 | 10 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
| 3º | 20 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | |
| 4º | 18 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | |
| 5º | 18 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
| 6º | 12 | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | |
| 7º | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 8º | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
| 9º | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 10º | 6 | 15 | 3 | 12 | 7 | 24 | -17 | |
| 11º | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 12º | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 13º | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 14º | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 | |
| 15º | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | |
| 16º | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | |
| 17º | -1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
INTERTOTO
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 14 | 11 | 3 | 23 | 8 | 15 | |
| 2º | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 3º | 18 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | |
| 4º | 16 | 13 | 8 | 5 | 18 | 13 | 5 | |
| 5º | 16 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
| 6º | 16 | 11 | 8 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
| 7º | 15 | 11 | 8 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
| 8º | 14 | 15 | 7 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 9º | 14 | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | |
| 10º | 12 | 11 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
| 11º | 12 | 11 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| 12º | 8 | 14 | 4 | 10 | 13 | 22 | -9 | |
| 13º | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 14º | 4 | 11 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | |
| 15º | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 16º | 2 | 13 | 1 | 12 | 4 | 25 | -21 | |
| 17º | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
| 18º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPIONS LEAGUE |
Alvaro Flamarique Bruno Vazquez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| CHAMPIONS LEAGUE |
Oscar Lacambra Sergio Benaul |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Sergio Florian Burguete José Pavon Gonzalez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Ernesto Calvache Rodríguez Javier Ros |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Jorge Vidosa Armando Loren Albalate |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Carmelo Esquiroz Javier Esquiroz |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Jorge Loriente Jose Descartín Blesa |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Miguel Jimenez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |





