Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | |
| 2º | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 35 | 12 | |
| 3º | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 45 | 35 | 10 | |
| 4º | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 35 | 37 | -2 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 50 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).







