4ª DIVISION
                4ª DIVISIÓN 
                                     . 
                        10 participantes                                                                . Desde 28/09/2025 00:00 hasta 01/02/2026 00:00                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
| 3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
| 4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | |
| 8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
| 9º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





























