RANKING VIBRO 1ª FASE
RANKING VIBRO
.
9 grupos
GRUPO A
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
| 4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 27 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO B
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
| 2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 24 | -7 | |
| 4º | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 18 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO C
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 18 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO D
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 2º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 18 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO E
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | 12 | 16 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
| 3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 12 | 23 | -11 | |
| 4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 12 | 26 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO F
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| 2º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
| 3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 18 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO G
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
| 3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 18 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO H
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO I
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||











