Inicio
Inscripción
Participantes
Calendario / Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Roldan Del Castillo | 13 | 4 | 95 | 54 | 0 | 0 | 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandra Pérez Calvo | 13 | 4 | 95 | 54 | 0 | 0 | 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ciprian | 4 | 12 | 61 | 85 | 0 | 0 | -24 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Sehabiaga | 4 | 12 | 61 | 85 | 0 | 0 | -24 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biel Net Rivas | 15 | 4 | 115 | 72 | 0 | 0 | 43 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluís Net | 15 | 4 | 115 | 72 | 0 | 0 | 43 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Tovar | 2 | 14 | 39 | 97 | 0 | 0 | -58 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucía Tovar | 2 | 14 | 39 | 97 | 0 | 0 | -58 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Castells Boliart | 2 | 13 | 41 | 84 | 0 | 0 | -43 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gómez Durich | 2 | 13 | 41 | 84 | 0 | 0 | -43 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Tarrés | 7 | 10 | 75 | 83 | 0 | 0 | -8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Garcia | 7 | 10 | 75 | 83 | 0 | 0 | -8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Torrell | 14 | 1 | 93 | 51 | 0 | 0 | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavi Sánchez | 14 | 1 | 93 | 51 | 0 | 0 | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carles Paredes | 9 | 8 | 81 | 74 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanfran Garrido | 9 | 8 | 81 | 74 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
