Fase grupos
+40 (4TA - 5TA) Masculino
.
2 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 100 | 61 | 39 | |
| 2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 92 | 56 | 36 | |
| 3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 82 | 64 | 18 | |
| 4º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 82 | 74 | 8 | |
| 5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 84 | 69 | 15 | |
| 6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 78 | 76 | 2 | |
| 7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 78 | 82 | -4 | |
| 8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 44 | 91 | -47 | |
| 9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 18 | -17 | 35 | 102 | -67 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 93 | 65 | 28 | |
| 2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 89 | 57 | 32 | |
| 3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 83 | 53 | 30 | |
| 4º | 18 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 81 | 64 | 17 | |
| 5º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 66 | 69 | -3 | |
| 6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 65 | 76 | -11 | |
| 7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 57 | 86 | -29 | |
| 8º | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 62 | 87 | -25 | |
| 9º | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 50 | 89 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







