Puntos +40 (6TA - 7MA) Masculino
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 36 | |
| 1 º | 36 | |
| 1 º | 36 | |
| 1 º | 36 | |
| 5 º | 33 | |
| 5 º | 33 | |
| 7 º | 30 | |
| 7 º | 30 | |
| 9 º | 27 | |
| 9 º | 27 | |
| 9 º | 27 | |
| 9 º | 27 | |
| 13 º | 24 | |
| 13 º | 24 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 15 º | 21 | |
| 23 º | 18 | |
| 23 º | 18 | |
| 23 º | 18 | |
| 23 º | 18 | |
| 27 º | 12 | |
| 27 º | 12 | |
| 27 º | 12 | |
| 27 º | 12 | |
| 27 º | 12 | |
| 27 º | 12 | |
| 33 º | 9 | |
| 33 º | 9 | |
| 33 º | 9 | |
| 33 º | 9 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 37 º | 6 | |
| 45 º | 3 | |
| 45 º | 3 | |
| 45 º | 3 | |
| 45 º | 3 |








