Clasificación
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).












 
                 
                 
                