LIGA BASKETVALL 25-26

Competición de Baloncesto . 11 participantes
Liga BasketVall
Nombre Equipo P T2C T3C TLC FT TR MVP PJ PT PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Javier Nuñez RD-PUCELA 72 17 8 14 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Alberto Junior Almonte Falete RD-PUCELA 20 5 2 4 0 0 - 4 0 4 4 0 0 0 0
Andy A Balbuena Beltré RD-PUCELA 82 7 21 5 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Ibai Calvo Torres RD-PUCELA 14 7 0 0 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Jeison Gómez Rodríguez RD-PUCELA 66 25 2 10 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Robert C Polanco Sosa RD-PUCELA 31 4 6 5 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Hector Julio Sanchez Baez RD-PUCELA 18 7 1 1 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Julio Rafael Rodriguez Garcia RD-PUCELA 37 12 4 1 0 0 - 6 0 6 4 2 0 0 0
Wandy J Núñez Sánchez RD-PUCELA 74 25 4 11 0 0 7 0 7 4 3 0 0 0
Jordan L Fajardo Rodríguez RD-PUCELA 40 8 6 5 0 0 - 4 0 4 3 1 0 0 0
Jeison Robles Candelario RD-PUCELA 24 11 0 2 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Adolfo Fernandez Gsallego DESGUACES CANO 69 26 1 14 33 75 - 11 0 10 2 8 1 1 0
David Cadenas Garcia DESGUACES CANO 101 35 0 31 32 140 12 0 10 4 6 2 2 0
Jorge Castedo Alonso DESGUACES CANO 13 5 0 3 5 30 - 3 0 3 2 1 0 0 0
Yan Michel Delgado Briol DESGUACES CANO 70 29 1 9 24 121 - 14 0 12 4 8 2 2 0
Francisco Pajares Guillen DESGUACES CANO 90 2 26 8 2 8 - 12 0 10 4 6 2 2 0
Anil Rico Perdiguero DESGUACES CANO 290 60 37 57 9 14 14 0 12 4 8 2 2 0
Jose Samuel Rojo Lopez DESGUACES CANO 56 16 5 9 15 76 - 10 0 9 3 6 1 1 0
Adrian Castedo Lopez DESGUACES CANO 8 2 0 4 3 4 - 4 0 2 1 1 2 2 0
Hugo Reyes Rubio DESGUACES CANO 42 19 1 1 17 58 - 14 0 12 4 8 2 2 0
Jesus Ignacio Serna Quintero A62 CIGALES 0 0 0 0 6 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
Eduardo Gomez San Miguel A62 CIGALES 31 13 0 5 23 0 - 13 0 8 3 5 5 3 2
Pablo Fernandez Arias A62 CIGALES 37 16 0 5 14 0 - 5 0 1 0 1 4 2 2
Javier Martin Martin A62 CIGALES 106 30 11 13 34 0 14 0 10 3 7 4 2 2
Jorge Diego Garcia A62 CIGALES 56 17 1 17 13 0 - 12 0 9 3 6 3 3 0
Ruben Cortes Selas A62 CIGALES 78 22 10 4 37 0 11 0 7 3 4 4 2 2
Marcelo Jheisson Arze Lopez A62 CIGALES 165 36 25 27 46 0 15 0 10 3 7 5 3 2
Jaime Gonzalo Piuri Donca A62 CIGALES 60 8 13 5 24 0 - 11 0 6 2 4 5 3 2
Manuel Antonio Fernández Cabos A62 CIGALES 110 25 12 22 15 0 9 0 6 1 5 3 2 1
Miriam Del Bosque Garcia A62 CIGALES 12 5 0 0 1 0 11 0 10 3 7 1 1 0
Pablo Redondo Pérez CASTILLA SIMANCAS 112 0 0 0 0 0 - 15 0 5 3 2 10 7 3
Sergio Domínguez López CASTILLA SIMANCAS 193 0 6 0 0 0 - 15 0 5 3 2 10 7 3
Rubén Álvarez Vivanco CASTILLA SIMANCAS 60 0 0 0 0 0 - 12 0 5 3 2 7 4 3
Cristobal Cerezales Franco CASTILLA SIMANCAS 58 0 3 0 0 0 - 15 0 5 3 2 10 7 3
Alejandro Rios De La Calle CASTILLA SIMANCAS 49 0 0 0 0 0 - 14 0 4 2 2 10 7 3
David Redondo Perez CASTILLA SIMANCAS 77 0 0 0 0 0 - 9 0 2 0 2 7 5 2
Juan Salvador Leyes CASTILLA SIMANCAS 47 0 6 0 0 0 - 15 0 5 3 2 10 7 3
Fernando Javier Salvador Insua CASTILLA SIMANCAS 29 0 0 0 0 0 - 9 0 3 1 2 6 3 3
Juanma Campos VILLANUBLA CB 29 12 1 2 0 0 - 7 0 3 1 2 4 3 1
Enrique Valentin VILLANUBLA CB 19 7 0 5 0 0 - 5 0 3 1 2 2 2 0
Roberto Cristiano VILLANUBLA CB 117 35 0 47 0 0 13 0 6 3 3 7 5 2
Alberto Alonso VILLANUBLA CB 41 14 0 10 0 0 - 13 0 6 3 3 7 5 2
Victor Alonso VILLANUBLA CB 74 12 14 8 0 0 - 10 0 5 3 2 5 3 2
Javier Pinto Blazquez VILLANUBLA CB 86 30 6 8 0 0 - 8 0 4 3 1 4 3 1
Yago Cartón De Castro VILLANUBLA CB 7 3 0 3 0 0 - 7 0 4 2 2 3 1 2
Oscar Alonso Asensio VILLANUBLA CB 109 37 5 20 0 0 - 11 0 5 3 2 6 4 2
Jose Manuel De Manuel Rodriguez VILLANUBLA CB 18 6 1 3 0 0 - 3 0 2 2 0 1 0 1
Hector Contreras Diaz VILLANUBLA CB 75 19 0 32 0 0 - 7 0 3 1 2 4 2 2
Ricardo Alonso VILLANUBLA CB 12 2 2 2 0 0 - 7 0 4 2 2 3 1 2
Daniel Cristiano Cela VILLANUBLA CB 14 5 2 0 0 0 - 11 0 6 3 3 5 4 1
Daniel Vidal Romillo PUCELA MOBB47 15 2 0 1 17 0 - 9 0 5 3 2 4 2 2
Juan Martín Rojo PUCELA MOBB47 57 2 2 0 14 0 8 0 6 3 3 2 0 2
Diego Gonzalez Fraile PUCELA MOBB47 113 7 18 6 18 0 12 0 7 3 4 5 3 2
Pedro Henrique De Souza PUCELA MOBB47 81 5 2 5 17 0 9 0 6 3 3 3 2 1
Ryan Cheverria Rodrigues PUCELA MOBB47 19 0 5 0 7 0 - 5 0 3 2 1 2 0 2
Clemente Javier Nzang Ondo Ntangman PUCELA MOBB47 67 7 2 2 15 0 10 0 6 3 3 4 2 2
Víctor Manuel Verde León PUCELA MOBB47 99 4 11 3 19 0 9 0 5 2 3 4 2 2
Samuel Muerza Rodríguez PUCELA MOBB47 117 15 5 16 16 0 13 0 7 3 4 6 3 3
Pedro Casado Carro PUCELA MOBB47 21 1 0 1 19 0 - 9 0 5 2 3 4 2 2
Wilmer Bautista PUCELA MOBB47 30 4 0 4 18 0 6 0 4 2 2 2 2 0
Ángel Hernández Nebreda PUCELA MOBB47 7 0 1 2 12 0 - 9 0 6 3 3 3 2 1
Carlos Javier Del Olmo Alonso PUCELA MOBB47 8 1 0 4 11 0 - 11 0 6 2 4 5 2 3
Javier Fernández Villafáfila CD RENEDO 2018 14 2 3 1 13 0 - 7 0 2 1 1 5 3 2
Alberto Peláez Ortega CD RENEDO 2018 30 9 2 6 24 0 - 9 0 2 1 1 7 2 5
Alberto Gómez Del Rey CD RENEDO 2018 11 4 1 0 18 0 - 8 0 1 0 1 7 2 5
Alvaro Del Real Sánchez-Reyes CD RENEDO 2018 8 3 0 2 7 0 - 6 0 0 0 0 6 2 4
Simón Santo CD RENEDO 2018 168 69 0 30 20 0 - 9 0 2 1 1 7 2 5
Sergio Polo García CD RENEDO 2018 5 2 0 1 10 0 - 5 0 2 1 1 3 1 2
Christian Canedo CD RENEDO 2018 23 9 0 5 13 0 - 11 0 2 1 1 9 4 5
Angel Martín Ortega CD RENEDO 2018 15 7 0 1 6 0 - 5 0 1 1 0 4 1 3
Victor Gobernado Rodriguez CD RENEDO 2018 8 4 0 0 3 0 - 4 0 0 0 0 4 1 3
Diego Garcia-Quintana Lorente CD RENEDO 2018 5 2 0 1 14 0 - 8 0 1 1 0 7 2 5
Joaquín Calvo Núñez CD RENEDO 2018 85 20 13 6 17 0 - 10 0 2 1 1 8 4 4
Mario Bustos Blanco CD RENEDO 2018 13 2 3 0 5 0 - 8 0 1 1 0 7 2 5
David Gómez Muñoz CB MONTEMAYOR 37 9 5 4 31 0 - 12 0 3 1 2 9 2 7
Angel Delgado CB MONTEMAYOR 24 6 2 6 21 0 - 10 0 2 0 2 8 2 6
Alejandro Arranz García CB MONTEMAYOR 15 6 0 1 20 0 - 12 0 3 1 2 9 2 7
Christian Cobaleda Grieder CB MONTEMAYOR 51 15 1 12 24 0 10 0 2 1 1 8 2 6
Javier Calvo Díaz CB MONTEMAYOR 68 28 0 12 16 0 - 9 0 2 1 1 7 1 6
Jorge Carton Cebrian CB MONTEMAYOR 43 12 4 0 20 0 - 9 0 2 0 2 7 1 6
Pablo Martínez CB MONTEMAYOR 86 25 2 28 19 0 10 0 2 0 2 8 1 7
José Luis González Pérez CB MONTEMAYOR 49 20 0 9 9 0 8 0 3 1 2 5 2 3
Gonzalo Cantarin Diaz CB MONTEMAYOR 25 2 7 0 5 0 - 5 0 3 1 2 2 0 2
Jose Antonio Reyes Marzo DESGUACES CANO 4 2 0 0 20 75 - 12 0 10 2 8 2 2 0
Guillermo Villafáfila Heras DESGUACES CANO 81 33 0 15 9 71 6 0 6 3 3 0 0 0
Javier De La Cruz Gerbolés CD RENEDO 2018 38 10 3 9 8 0 - 7 0 1 1 0 6 3 3
Lucas Benjamin De Lima Cabral CD RENEDO 2018 28 6 4 2 17 0 - 8 0 1 1 0 7 4 3
Jose Angel Rivas Laso A62 CIGALES 38 14 0 10 23 0 - 11 0 8 2 6 3 1 2
Enrique Martinez Ladero A62 CIGALES 2 0 0 2 3 0 - 2 0 2 2 0 0 0 0
Lucas Arnaiz Garcia CASTILLA SIMANCAS 46 0 2 0 0 0 - 10 0 3 2 1 7 5 2
Daniel Garces Benito CASTILLA SIMANCAS 37 0 0 0 0 0 - 13 0 5 3 2 8 6 2
Jose Ignacio Pedriza García ISCAR CB 50 0 0 0 0 0 - 10 0 5 2 3 5 3 2
Sergio Díez Esteban ISCAR CB 81 0 0 0 2 0 - 9 0 5 2 3 4 3 1
David Alijas Rodriguez ISCAR CB 85 0 0 0 2 0 - 12 0 8 3 5 4 3 1
Mario Hernansanz Sanz ISCAR CB 128 7 0 2 5 0 - 12 0 7 3 4 5 3 2
Sergio Sánchez García ISCAR CB 34 1 0 1 4 0 - 5 0 5 2 3 0 0 0
Andres Sanz Zarabozo ISCAR CB 102 0 0 0 8 0 - 12 0 7 3 4 5 3 2
Javier Martin Sobrino ISCAR CB 29 0 0 0 5 0 - 13 0 8 3 5 5 3 2
Sergio Manso Flores ISCAR CB 16 0 0 1 1 0 - 12 0 7 3 4 5 3 2
Roberto Manso ISCAR CB 43 0 0 0 6 0 - 11 0 7 3 4 4 3 1
Darío Martín Domínguez ISCAR CB 12 0 1 0 1 0 - 12 0 8 3 5 4 3 1
Tomás Martín Sanz ISCAR CB 0 0 0 0 1 0 - 12 0 7 3 4 5 3 2
Alberto Manso Cabrero ISCAR CB 0 0 0 0 0 0 - 2 0 1 1 0 1 1 0
Ignacio Carton VILLANUBLA CB 47 13 5 6 0 0 - 9 0 4 2 2 5 3 2
Luis Fernandez Duque VILLANUBLA CB 121 5 32 15 0 0 - 7 0 4 2 2 3 2 1
Diego Merino Ponce PUCELA MOBB47 33 3 3 1 15 0 12 0 6 2 4 6 3 3
Roberto De Pablo Doncel CB MONTEMAYOR 78 17 7 22 30 0 9 0 2 0 2 7 1 6
Miguel Jesus Camacho Sanz CB MONTEMAYOR 29 7 1 12 8 0 - 6 0 0 0 0 6 1 5
Adrian Santos Fernandez DESGUACES CANO 74 30 3 7 17 22 - 7 0 6 3 3 1 1 0
David Aguado Corrales DESGUACES CANO 63 23 3 8 24 84 12 0 10 3 7 2 2 0
Javier Reyes Rubio DESGUACES CANO 46 12 6 4 2 42 - 12 0 10 3 7 2 2 0
Alvaro Valles Gómez CD RENEDO 2018 35 7 7 0 7 0 - 6 0 1 0 1 5 2 3
José Edwin Martínez Ducuara PUCELA MOBB47 8 1 0 0 8 0 9 0 5 1 4 4 2 2
Samuel Arranz Ledo ISCAR CB 27 0 0 3 2 0 - 7 0 4 1 3 3 3 0
Victor Manuel Martinez Garran A62 CIGALES 9 4 0 1 5 0 - 9 0 6 1 5 3 2 1
Bladimir Geraldo Lopez RD-PUCELA 41 13 2 9 0 0 4 0 4 1 3 0 0 0
Onesimo Garcia ISCAR CB 44 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
Oscar Garcia Martín PUCELA MOBB47 12 3 2 0 11 2 - 8 0 3 1 2 5 2 3
Sergio Rodriguez Cortazar A62 CIGALES 117 39 0 39 14 0 9 0 6 2 4 3 1 2
Jose Luis Robledo Gonzalez A62 CIGALES 2 0 0 1 5 0 6 0 5 1 4 1 1 0
Jonathan Salazar Saldaña A62 CIGALES 31 12 2 1 5 0 - 5 0 3 0 3 2 1 1
Juan Valle Diez CB MONTEMAYOR 14 4 1 1 7 0 - 6 0 3 1 2 3 0 3
Hugo Mayoral García CB MONTEMAYOR 4 2 0 0 6 0 - 5 0 3 1 2 2 0 2
Roberto Cardillo VILLANUBLA CB 13 6 0 1 0 0 - 6 0 3 1 2 3 3 0
César González Martin ISCAR CB 94 0 3 4 6 0 5 0 4 1 3 1 1 0
Jorge Cuevas Martínez CD RENEDO 2018 2 1 0 0 12 0 - 6 0 1 0 1 5 3 2
Alejandro Hernandez Martinez A62 CIGALES 23 7 2 3 24 0 - 9 0 7 1 6 2 0 2
María Fernández González CD RENEDO 2018 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0
Martín Vazquez Mendez CD RENEDO 2018 2 1 0 0 5 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
Patrocinadores
Desguaces Cano
ARQUITECTOR ROBERTO DE PABLO
PEDRO GONZALEZ CARPINTERO
GARCIA VILLULLAS CORREDURIA DE SEGUROS
INELTEC