LIGA BASKETVALL 25-26

Competición de Baloncesto . 11 participantes
Liga BasketVall
Nombre Equipo P T2C T3C TLC FT TR MVP PJ PT PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Javier Nuñez RD-PUCELA 72 17 8 14 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Alberto Junior Almonte Falete RD-PUCELA 20 5 2 4 0 0 - 4 0 4 4 0 0 0 0
Andy A Balbuena Beltré RD-PUCELA 82 7 21 5 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Ibai Calvo Torres RD-PUCELA 14 7 0 0 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Jeison Gómez Rodríguez RD-PUCELA 66 25 2 10 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Robert C Polanco Sosa RD-PUCELA 31 4 6 5 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Hector Julio Sanchez Baez RD-PUCELA 18 7 1 1 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Julio Rafael Rodriguez Garcia RD-PUCELA 37 12 4 1 0 0 - 6 0 6 4 2 0 0 0
Wandy J Núñez Sánchez RD-PUCELA 74 25 4 11 0 0 7 0 7 4 3 0 0 0
Jordan L Fajardo Rodríguez RD-PUCELA 40 8 6 5 0 0 - 4 0 4 3 1 0 0 0
Jeison Robles Candelario RD-PUCELA 24 11 0 2 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Adolfo Fernandez Gsallego DESGUACES CANO 101 37 1 24 40 95 - 14 0 11 3 8 3 2 1
David Cadenas Garcia DESGUACES CANO 131 45 0 41 43 182 16 0 12 6 6 4 3 1
Jorge Castedo Alonso DESGUACES CANO 23 10 0 3 12 47 - 5 0 4 3 1 1 1 0
Yan Michel Delgado Briol DESGUACES CANO 74 29 2 10 25 134 - 16 0 14 6 8 2 2 0
Francisco Pajares Guillen DESGUACES CANO 93 2 27 8 2 8 - 14 0 12 6 6 2 2 0
Anil Rico Perdiguero DESGUACES CANO 348 70 46 68 12 16 17 0 14 6 8 3 3 0
Jose Samuel Rojo Lopez DESGUACES CANO 76 23 6 12 18 100 - 13 0 10 4 6 3 2 1
Adrian Castedo Lopez DESGUACES CANO 20 5 1 7 5 7 - 6 0 3 2 1 3 3 0
Hugo Reyes Rubio DESGUACES CANO 51 21 2 3 18 64 - 15 0 12 4 8 3 2 1
Jesus Ignacio Serna Quintero A62 CIGALES 3 0 1 0 8 0 - 3 0 1 0 1 2 2 0
Pablo Fernandez Arias A62 CIGALES 37 16 0 5 14 0 - 5 0 1 0 1 4 2 2
Javier Martin Martin A62 CIGALES 106 30 11 13 34 0 14 0 10 3 7 4 2 2
Jorge Diego Garcia A62 CIGALES 56 17 1 17 14 0 - 13 0 9 3 6 4 4 0
Ruben Cortes Selas A62 CIGALES 78 22 10 4 41 0 12 0 8 4 4 4 2 2
Marcelo Jheisson Arze Lopez A62 CIGALES 199 41 32 30 50 0 17 0 11 4 7 6 4 2
Jaime Gonzalo Piuri Donca A62 CIGALES 74 13 14 6 29 0 - 13 0 7 3 4 6 4 2
Manuel Antonio Fernández Cabos A62 CIGALES 130 33 13 23 16 0 10 0 7 2 5 3 2 1
Eduardo Gómez San Miguel A62 CIGALES 34 14 0 6 26 0 - 15 0 9 4 5 6 4 2
Miriam Del Bosque Garcia A62 CIGALES 12 5 0 0 1 0 11 0 10 3 7 1 1 0
Pablo Redondo Pérez CASTILLA SIMANCAS 151 0 0 0 0 0 - 18 0 7 3 4 11 7 4
Sergio Domínguez López CASTILLA SIMANCAS 217 0 6 0 0 0 - 17 0 6 3 3 11 7 4
Rubén Álvarez Vivanco CASTILLA SIMANCAS 77 0 0 0 0 0 - 15 0 7 3 4 8 4 4
Cristobal Cerezales Franco CASTILLA SIMANCAS 81 0 4 0 0 0 - 18 0 7 3 4 11 7 4
Alejandro Rios De La Calle CASTILLA SIMANCAS 77 0 0 0 0 0 - 17 0 6 2 4 11 7 4
David Redondo Perez CASTILLA SIMANCAS 85 0 0 0 0 0 - 10 0 2 0 2 8 5 3
Juan Salvador Leyes CASTILLA SIMANCAS 64 0 8 0 0 0 - 17 0 7 3 4 10 7 3
Fernando Javier Salvador Insua CASTILLA SIMANCAS 29 0 0 0 0 0 - 9 0 3 1 2 6 3 3
Juanma Campos VILLANUBLA CB 52 20 3 3 0 0 - 10 0 3 1 2 7 4 3
Enrique Valentin VILLANUBLA CB 25 8 1 6 0 0 - 7 0 4 1 3 3 2 1
Roberto Cristiano VILLANUBLA CB 170 58 0 54 0 0 18 0 8 3 5 10 6 4
Alberto Alonso VILLANUBLA CB 67 25 0 14 0 0 - 18 0 8 3 5 10 7 3
Victor Alonso VILLANUBLA CB 122 21 23 11 0 0 - 15 0 7 3 4 8 5 3
Javier Pinto Blazquez VILLANUBLA CB 101 35 6 13 0 0 - 11 0 4 3 1 7 4 3
Yago Cartón De Castro VILLANUBLA CB 13 6 0 3 0 0 - 9 0 4 2 2 5 2 3
Oscar Alonso Asensio VILLANUBLA CB 141 49 6 25 0 0 - 15 0 7 3 4 8 6 2
Jose Manuel De Manuel Rodriguez VILLANUBLA CB 35 9 4 4 0 0 - 6 0 4 2 2 2 0 2
Hector Contreras Diaz VILLANUBLA CB 75 19 0 32 0 0 - 7 0 3 1 2 4 2 2
Ricardo Alonso VILLANUBLA CB 12 2 2 2 0 0 - 7 0 4 2 2 3 1 2
Daniel Cristiano Cela VILLANUBLA CB 21 6 3 2 0 0 - 15 0 7 3 4 8 5 3
Daniel Vidal Romillo PUCELA MOBB47 15 2 0 1 17 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martín Rojo PUCELA MOBB47 66 2 2 0 14 0 9 0 7 4 3 2 0 2
Diego Gonzalez Fraile PUCELA MOBB47 120 7 18 6 18 0 14 0 7 3 4 7 4 3
Pedro Henrique De Souza PUCELA MOBB47 81 5 2 5 17 0 9 0 6 3 3 3 2 1
Ryan Cheverria Rodrigues PUCELA MOBB47 29 0 5 0 7 0 - 8 0 4 3 1 4 1 3
Clemente Javier Nzang Ondo Ntangman PUCELA MOBB47 79 7 2 2 15 0 11 0 7 4 3 4 2 2
Víctor Manuel Verde León PUCELA MOBB47 110 4 11 3 19 0 10 0 6 3 3 4 2 2
Samuel Muerza Rodríguez PUCELA MOBB47 127 15 5 16 16 0 16 0 8 4 4 8 4 4
Pedro Casado Carro PUCELA MOBB47 31 1 0 1 19 0 - 12 0 6 3 3 6 3 3
Wilmer Bautista PUCELA MOBB47 36 4 0 4 18 0 7 0 5 3 2 2 2 0
Ángel Hernández Nebreda PUCELA MOBB47 11 2 1 2 12 0 - 11 0 7 4 3 4 2 2
Carlos Javier Del Olmo Alonso PUCELA MOBB47 11 1 0 4 11 0 - 13 0 7 3 4 6 3 3
Javier Fernández Villafáfila CD RENEDO 2018 14 2 3 1 13 0 - 7 0 2 1 1 5 3 2
Alberto Peláez Ortega CD RENEDO 2018 30 9 2 6 24 0 - 9 0 2 1 1 7 2 5
Alberto Gómez Del Rey CD RENEDO 2018 11 4 1 0 18 0 - 8 0 1 0 1 7 2 5
Alvaro Del Real Sánchez-Reyes CD RENEDO 2018 8 3 0 2 7 0 - 6 0 0 0 0 6 2 4
Simón Santo CD RENEDO 2018 168 69 0 30 20 0 - 9 0 2 1 1 7 2 5
Sergio Polo García CD RENEDO 2018 5 2 0 1 10 0 - 5 0 2 1 1 3 1 2
Christian Canedo CD RENEDO 2018 23 9 0 5 13 0 - 11 0 2 1 1 9 4 5
Angel Martín Ortega CD RENEDO 2018 15 7 0 1 6 0 - 5 0 1 1 0 4 1 3
Victor Gobernado Rodriguez CD RENEDO 2018 8 4 0 0 3 0 - 4 0 0 0 0 4 1 3
Diego Garcia-Quintana Lorente CD RENEDO 2018 5 2 0 1 14 0 - 8 0 1 1 0 7 2 5
Joaquín Calvo Núñez CD RENEDO 2018 85 20 13 6 17 0 - 10 0 2 1 1 8 4 4
Mario Bustos Blanco CD RENEDO 2018 13 2 3 0 5 0 - 8 0 1 1 0 7 2 5
David Gómez Muñoz CB MONTEMAYOR 62 13 9 9 42 0 - 16 0 3 1 2 13 6 7
Angel Delgado CB MONTEMAYOR 24 6 2 6 23 0 - 11 0 2 0 2 9 3 6
Alejandro Arranz García CB MONTEMAYOR 24 10 0 2 26 0 - 16 0 3 1 2 13 6 7
Christian Cobaleda Grieder CB MONTEMAYOR 66 19 1 19 32 0 14 0 2 1 1 12 6 6
Javier Calvo Díaz CB MONTEMAYOR 98 42 0 14 22 0 12 0 2 1 1 10 4 6
Jorge Carton Cebrian CB MONTEMAYOR 43 13 4 0 31 0 - 12 0 2 0 2 10 4 6
Pablo Martínez CB MONTEMAYOR 90 26 2 30 20 0 11 0 2 0 2 9 2 7
José Luis González Pérez CB MONTEMAYOR 60 24 0 12 13 0 9 0 3 1 2 6 3 3
Gonzalo Cantarin Diaz CB MONTEMAYOR 40 3 10 0 15 0 8 0 3 1 2 5 3 2
Jose Antonio Reyes Marzo DESGUACES CANO 6 3 0 0 25 92 - 16 0 12 4 8 4 3 1
Guillermo Villafáfila Heras DESGUACES CANO 90 36 0 18 12 82 7 0 7 4 3 0 0 0
Javier De La Cruz Gerbolés CD RENEDO 2018 38 10 3 9 8 0 - 7 0 1 1 0 6 3 3
Lucas Benjamin De Lima Cabral CD RENEDO 2018 28 6 4 2 17 0 - 8 0 1 1 0 7 4 3
Jose Angel Rivas Laso A62 CIGALES 46 18 0 10 29 0 13 0 9 3 6 4 2 2
Enrique Martinez Ladero A62 CIGALES 2 0 0 2 3 0 - 2 0 2 2 0 0 0 0
Lucas Arnaiz Garcia CASTILLA SIMANCAS 52 0 2 0 0 0 - 11 0 4 2 2 7 5 2
Daniel Garces Benito CASTILLA SIMANCAS 38 0 0 0 0 0 - 14 0 6 3 3 8 6 2
Jose Ignacio Pedriza García ISCAR CB 56 0 0 0 0 0 - 13 0 6 3 3 7 5 2
Sergio Díez Esteban ISCAR CB 81 0 0 0 2 0 - 10 0 5 2 3 5 4 1
David Alijas Rodriguez ISCAR CB 97 0 0 0 2 0 - 15 0 9 4 5 6 5 1
Mario Hernansanz Sanz ISCAR CB 146 7 0 2 5 0 - 14 0 8 4 4 6 4 2
Sergio Sánchez García ISCAR CB 52 1 0 1 4 0 - 8 0 6 3 3 2 2 0
Andres Sanz Zarabozo ISCAR CB 130 0 0 0 8 0 - 15 0 8 4 4 7 5 2
Javier Martin Sobrino ISCAR CB 34 0 0 0 5 0 - 16 0 9 4 5 7 5 2
Sergio Manso Flores ISCAR CB 16 0 0 1 1 0 - 15 0 8 4 4 7 5 2
Roberto Manso ISCAR CB 43 0 0 0 6 0 - 14 0 8 4 4 6 5 1
Darío Martín Domínguez ISCAR CB 15 0 1 0 1 0 - 14 0 8 3 5 6 5 1
Tomás Martín Sanz ISCAR CB 0 0 0 0 1 0 - 15 0 8 4 4 7 5 2
Alberto Manso Cabrero ISCAR CB 0 0 0 0 0 0 - 2 0 1 1 0 1 1 0
Ignacio Carton VILLANUBLA CB 67 19 6 7 0 0 - 14 0 6 2 4 8 4 4
Luis Fernandez Duque VILLANUBLA CB 135 6 35 18 0 0 - 10 0 5 2 3 5 3 2
Diego Merino Ponce PUCELA MOBB47 40 3 4 1 15 0 15 0 7 3 4 8 4 4
Roberto De Pablo Doncel CB MONTEMAYOR 92 21 8 25 34 0 10 0 2 0 2 8 2 6
Miguel Jesus Camacho Sanz CB MONTEMAYOR 37 11 1 12 14 0 - 8 0 0 0 0 8 3 5
Adrian Santos Fernandez DESGUACES CANO 74 30 3 7 17 22 - 7 0 6 3 3 1 1 0
David Aguado Corrales DESGUACES CANO 100 35 6 12 32 112 16 0 12 5 7 4 3 1
Javier Reyes Rubio DESGUACES CANO 101 28 13 6 4 56 15 0 11 4 7 4 3 1
Alvaro Valles Gómez CD RENEDO 2018 35 7 7 0 7 0 - 6 0 1 0 1 5 2 3
José Edwin Martínez Ducuara PUCELA MOBB47 12 1 0 0 8 0 12 0 6 2 4 6 3 3
Samuel Arranz Ledo ISCAR CB 27 0 0 3 2 0 - 9 0 5 2 3 4 4 0
Victor Manuel Martinez Garran A62 CIGALES 14 5 1 1 5 0 - 10 0 6 1 5 4 3 1
Bladimir Geraldo Lopez RD-PUCELA 41 13 2 9 0 0 4 0 4 1 3 0 0 0
Onesimo Garcia ISCAR CB 45 0 0 0 0 0 - 6 0 3 1 2 3 2 1
Oscar Garcia Martín PUCELA MOBB47 12 3 2 0 11 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodriguez Cortazar A62 CIGALES 133 47 0 39 19 0 11 0 7 3 4 4 2 2
Jose Luis Robledo Gonzalez A62 CIGALES 2 0 0 1 5 0 6 0 5 1 4 1 1 0
Jonathan Salazar Saldaña A62 CIGALES 31 12 2 1 5 0 - 5 0 3 0 3 2 1 1
Juan Valle Diez CB MONTEMAYOR 20 6 1 3 9 0 - 8 0 3 1 2 5 2 3
Hugo Mayoral García CB MONTEMAYOR 14 6 0 2 11 0 - 8 0 3 1 2 5 3 2
Roberto Cardillo VILLANUBLA CB 21 9 0 3 0 0 - 7 0 3 1 2 4 4 0
César González Martin ISCAR CB 122 0 4 4 6 0 7 0 5 2 3 2 2 0
Jorge Cuevas Martínez CD RENEDO 2018 2 1 0 0 12 0 - 6 0 1 0 1 5 3 2
Alejandro Hernandez Martinez A62 CIGALES 28 8 3 3 28 0 - 11 0 8 2 6 3 1 2
María Fernández González CD RENEDO 2018 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0
Martín Vazquez Mendez CD RENEDO 2018 2 1 0 0 5 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
Patrocinadores
Desguaces Cano
INELTEC
GARCIA VILLULLAS CORREDURIA DE SEGUROS
ARQUITECTOR ROBERTO DE PABLO
PEDRO GONZALEZ CARPINTERO