LIGA BASKETVALL 25-26

Competición de Baloncesto . 11 participantes
Liga BasketVall
Nombre Equipo P T2C T3C TLC FT TR MVP PJ PT PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Javier Nuñez RD-PUCELA 72 17 8 14 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Alberto Junior Almonte Falete RD-PUCELA 20 5 2 4 0 0 - 4 0 4 4 0 0 0 0
Andy A Balbuena Beltré RD-PUCELA 82 7 21 5 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Ibai Calvo Torres RD-PUCELA 14 7 0 0 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Jeison Gómez Rodríguez RD-PUCELA 66 25 2 10 0 0 5 0 5 3 2 0 0 0
Robert C Polanco Sosa RD-PUCELA 31 4 6 5 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Hector Julio Sanchez Baez RD-PUCELA 18 7 1 1 0 0 - 6 0 6 3 3 0 0 0
Julio Rafael Rodriguez Garcia RD-PUCELA 37 12 4 1 0 0 - 6 0 6 4 2 0 0 0
Wandy J Núñez Sánchez RD-PUCELA 74 25 4 11 0 0 7 0 7 4 3 0 0 0
Jordan L Fajardo Rodríguez RD-PUCELA 40 8 6 5 0 0 - 4 0 4 3 1 0 0 0
Jeison Robles Candelario RD-PUCELA 24 11 0 2 0 0 - 7 0 7 4 3 0 0 0
Adolfo Fernandez Gsallego DESGUACES CANO 30 11 0 8 17 34 - 5 0 4 2 2 1 1 0
David Cadenas Garcia DESGUACES CANO 69 25 0 19 20 85 7 0 6 4 2 1 1 0
Jorge Castedo Alonso DESGUACES CANO 13 5 0 3 5 30 - 3 0 3 2 1 0 0 0
Yan Michel Delgado Briol DESGUACES CANO 31 13 0 5 9 57 - 7 0 6 4 2 1 1 0
Francisco Pajares Guillen DESGUACES CANO 70 1 20 8 1 5 - 7 0 6 4 2 1 1 0
Anil Rico Perdiguero DESGUACES CANO 135 30 15 30 5 6 7 0 6 4 2 1 1 0
Jose Samuel Rojo Lopez DESGUACES CANO 17 2 3 4 3 30 - 4 0 4 3 1 0 0 0
Adrian Castedo Lopez DESGUACES CANO 8 2 0 4 3 4 - 3 0 2 1 1 1 1 0
Hugo Reyes Rubio DESGUACES CANO 8 4 0 0 5 21 - 6 0 5 4 1 1 1 0
Jesus Ignacio Serna Quintero A62 CIGALES 0 0 0 0 6 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
Eduardo Gomez San Miguel A62 CIGALES 14 7 0 0 10 0 - 5 0 2 2 0 3 3 0
Pablo Fernandez Arias A62 CIGALES 16 8 0 0 8 0 - 2 0 0 0 0 2 2 0
Javier Martin Martin A62 CIGALES 39 14 2 5 11 0 - 5 0 3 2 1 2 2 0
Jorge Diego Garcia A62 CIGALES 25 8 1 6 6 0 - 5 0 2 2 0 3 3 0
Ruben Cortes Selas A62 CIGALES 30 5 6 2 17 0 - 5 0 3 2 1 2 2 0
Marcelo Jheisson Arze Lopez A62 CIGALES 76 12 15 8 24 0 6 0 3 2 1 3 3 0
Jaime Gonzalo Piuri Donca A62 CIGALES 27 6 4 3 11 0 - 6 0 3 2 1 3 3 0
Manuel Antonio Fernández Cabos A62 CIGALES 35 10 3 4 1 0 4 0 2 1 1 2 2 0
Miriam Del Bosque Garcia A62 CIGALES 0 0 0 0 0 0 - 4 0 3 2 1 1 1 0
Pablo Redondo Pérez CASTILLA SIMANCAS 54 0 0 0 0 0 - 7 0 1 0 1 6 3 3
Sergio Domínguez López CASTILLA SIMANCAS 75 0 2 0 0 0 - 7 0 1 0 1 6 3 3
Rubén Álvarez Vivanco CASTILLA SIMANCAS 31 0 0 0 0 0 - 5 0 1 0 1 4 1 3
Cristobal Cerezales Franco CASTILLA SIMANCAS 23 0 0 0 0 0 - 7 0 1 0 1 6 3 3
Alejandro Rios De La Calle CASTILLA SIMANCAS 21 0 0 0 0 0 - 7 0 1 0 1 6 3 3
David Redondo Perez CASTILLA SIMANCAS 48 0 0 0 0 0 - 6 0 1 0 1 5 3 2
Juan Salvador Leyes CASTILLA SIMANCAS 21 0 1 0 0 0 - 7 0 1 0 1 6 3 3
Fernando Javier Salvador Insua CASTILLA SIMANCAS 14 0 0 0 0 0 - 6 0 1 0 1 5 2 3
Juanma Campos VILLANUBLA CB 26 11 1 1 0 0 - 6 0 3 1 2 3 2 1
Enrique Valentin VILLANUBLA CB 4 2 0 0 0 0 - 2 0 2 1 1 0 0 0
Roberto Cristiano VILLANUBLA CB 59 18 0 23 0 0 - 7 0 3 1 2 4 2 2
Alberto Alonso VILLANUBLA CB 23 8 0 7 0 0 - 7 0 3 1 2 4 2 2
Victor Alonso VILLANUBLA CB 47 8 10 1 0 0 - 5 0 2 1 1 3 1 2
Javier Pinto Blazquez VILLANUBLA CB 29 9 3 2 0 0 - 4 0 2 1 1 2 1 1
Yago Cartón De Castro VILLANUBLA CB 7 3 0 3 0 0 - 6 0 3 1 2 3 1 2
Oscar Alonso Asensio VILLANUBLA CB 25 7 3 2 0 0 - 5 0 2 1 1 3 1 2
Jose Manuel De Manuel Rodriguez VILLANUBLA CB 17 6 1 2 0 0 - 2 0 1 1 0 1 0 1
Hector Contreras Diaz VILLANUBLA CB 63 19 0 25 0 0 - 5 0 2 1 1 3 1 2
Ricardo Alonso VILLANUBLA CB 12 2 2 2 0 0 - 6 0 3 1 2 3 1 2
Daniel Cristiano Cela VILLANUBLA CB 4 3 0 0 0 0 - 6 0 3 1 2 3 2 1
Daniel Vidal Romillo PUCELA MOBB47 15 2 0 1 15 0 - 7 0 5 3 2 2 0 2
Juan Martín Rojo PUCELA MOBB47 57 2 2 0 14 0 8 0 6 3 3 2 0 2
Diego Gonzalez Fraile PUCELA MOBB47 49 3 3 2 11 0 7 0 6 3 3 1 0 1
Pedro Henrique De Souza PUCELA MOBB47 64 5 2 4 11 0 7 0 6 3 3 1 0 1
Ryan Cheverria Rodrigues PUCELA MOBB47 19 0 5 0 7 0 - 5 0 3 2 1 2 0 2
Clemente Javier Nzang Ondo Ntangman PUCELA MOBB47 51 3 2 0 9 0 7 0 5 3 2 2 0 2
Víctor Manuel Verde León PUCELA MOBB47 78 0 9 0 14 0 6 0 4 2 2 2 0 2
Samuel Muerza Rodríguez PUCELA MOBB47 69 4 5 0 9 0 8 0 6 3 3 2 0 2
Pedro Casado Carro PUCELA MOBB47 18 0 0 0 11 0 - 5 0 4 2 2 1 0 1
Wilmer Bautista PUCELA MOBB47 8 0 0 0 9 0 - 3 0 3 2 1 0 0 0
Ángel Hernández Nebreda PUCELA MOBB47 5 0 1 2 10 0 - 6 0 5 3 2 1 0 1
Carlos Javier Del Olmo Alonso PUCELA MOBB47 2 0 0 0 5 0 - 7 0 5 2 3 2 0 2
Javier Fernández Villafáfila CD RENEDO 2018 9 0 3 0 6 0 - 4 0 1 1 0 3 1 2
Alberto Peláez Ortega CD RENEDO 2018 16 5 1 3 14 0 - 5 0 1 1 0 4 1 3
Alberto Gómez Del Rey CD RENEDO 2018 5 1 1 0 5 0 - 3 0 0 0 0 3 0 3
Alvaro Del Real Sánchez-Reyes CD RENEDO 2018 8 3 0 2 6 0 - 5 0 0 0 0 5 2 3
Simón Santo CD RENEDO 2018 93 39 0 15 11 0 - 6 0 1 1 0 5 2 3
Sergio Polo García CD RENEDO 2018 0 0 0 0 7 0 - 4 0 1 1 0 3 1 2
Christian Canedo CD RENEDO 2018 11 4 0 3 4 0 - 6 0 1 1 0 5 2 3
Angel Martín Ortega CD RENEDO 2018 2 1 0 0 1 0 - 2 0 1 1 0 1 0 1
Victor Gobernado Rodriguez CD RENEDO 2018 6 3 0 0 3 0 - 3 0 0 0 0 3 0 3
Diego Garcia-Quintana Lorente CD RENEDO 2018 2 1 0 0 9 0 - 6 0 1 1 0 5 2 3
Joaquín Calvo Núñez CD RENEDO 2018 54 9 11 3 7 0 - 6 0 1 1 0 5 2 3
Mario Bustos Blanco CD RENEDO 2018 8 1 2 0 5 0 - 4 0 1 1 0 3 0 3
David Gómez Muñoz CB MONTEMAYOR 28 6 4 4 23 0 - 7 0 2 0 2 5 0 5
Angel Delgado Vega CB MONTEMAYOR 17 5 1 4 17 0 - 7 0 2 0 2 5 0 5
Alejandro Arranz García CB MONTEMAYOR 13 6 0 1 14 0 - 7 0 2 0 2 5 0 5
Christian Cobaleda Grieder CB MONTEMAYOR 39 13 1 10 15 0 - 6 0 1 0 1 5 0 5
Javier Calvo Díaz CB MONTEMAYOR 52 20 0 12 12 0 - 6 0 1 0 1 5 0 5
Jorge Carton Cebrian CB MONTEMAYOR 32 11 3 0 15 0 - 6 0 2 0 2 4 0 4
Pablo Martínez CB MONTEMAYOR 59 19 2 15 13 0 7 0 2 0 2 5 0 5
José Luis González Pérez CB MONTEMAYOR 0 0 0 0 0 0 - 3 0 2 0 2 1 0 1
Gonzalo Cantarin Diaz CB MONTEMAYOR 16 2 4 0 2 0 - 4 0 2 0 2 2 0 2
Jose Antonio Reyes Marzo DESGUACES CANO 2 1 0 0 2 22 - 4 0 3 2 1 1 1 0
Guillermo Villafáfila Heras DESGUACES CANO 10 4 0 2 7 30 - 3 0 3 3 0 0 0 0
Javier De La Cruz Gerbolés CD RENEDO 2018 31 7 3 8 5 0 - 5 0 1 1 0 4 2 2
Lucas Benjamin De Lima Cabral CD RENEDO 2018 10 2 1 1 8 0 - 4 0 1 1 0 3 2 1
Jose Angel Rivas Laso A62 CIGALES 14 6 0 2 6 0 - 4 0 3 2 1 1 1 0
Enrique Martinez Ladero A62 CIGALES 2 0 0 2 3 0 - 2 0 2 2 0 0 0 0
Lucas Arnaiz Garcia CASTILLA SIMANCAS 20 0 0 0 0 0 - 5 0 1 0 1 4 2 2
Daniel Garces Benito CASTILLA SIMANCAS 11 0 0 0 0 0 - 5 0 1 0 1 4 2 2
Jose Ignacio Pedriza García ISCAR CB 21 0 0 0 0 0 - 6 0 4 1 3 2 1 1
Sergio Díez Esteban ISCAR CB 50 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
David Alijas Rodriguez ISCAR CB 49 0 0 0 0 0 - 6 0 4 1 3 2 1 1
Mario Hernansanz Sanz ISCAR CB 55 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
Sergio Sánchez García ISCAR CB 26 0 0 0 0 0 - 3 0 3 1 2 0 0 0
Andres Sanz Zarabozo ISCAR CB 41 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
Javier Martin Sobrino ISCAR CB 13 0 0 0 0 0 - 6 0 4 1 3 2 1 1
Sergio Manso Flores ISCAR CB 5 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
Darío Martín Domínguez ISCAR CB 2 0 0 0 0 0 - 6 0 4 1 3 2 1 1
Roberto Manso ISCAR CB 29 0 0 0 0 0 - 5 0 4 1 3 1 1 0
Tomás Martín Sanz ISCAR CB 0 0 0 0 0 0 - 5 0 3 1 2 2 1 1
Alberto Manso Cabrero ISCAR CB 0 0 0 0 0 0 - 2 0 1 1 0 1 1 0
Ignacio Carton VILLANUBLA CB 30 7 4 4 0 0 - 5 0 2 0 2 3 1 2
Luis Fernandez Duque VILLANUBLA CB 61 4 15 8 0 0 - 3 0 1 0 1 2 1 1
Diego Merino Ponce PUCELA MOBB47 21 0 2 0 8 0 7 0 5 2 3 2 0 2
Roberto De Pablo Doncel CB MONTEMAYOR 42 9 4 12 21 0 6 0 2 0 2 4 0 4
Miguel Jesus Camacho Sanz CB MONTEMAYOR 15 2 1 8 4 0 - 3 0 0 0 0 3 0 3
Adrian Santos Fernandez DESGUACES CANO 48 20 1 7 12 14 - 5 0 4 3 1 1 1 0
David Aguado Corrales DESGUACES CANO 25 9 1 4 9 34 - 5 0 4 3 1 1 1 0
Javier Reyes Rubio DESGUACES CANO 7 1 1 2 0 16 - 5 0 4 3 1 1 1 0
Alvaro Valles Gómez CD RENEDO 2018 7 2 1 0 3 0 - 2 0 0 0 0 2 1 1
José Edwin Martínez Ducuara PUCELA MOBB47 4 0 0 0 4 0 5 0 4 1 3 1 0 1
Samuel Arranz Ledo ISCAR CB 8 0 0 0 0 0 - 3 0 2 0 2 1 1 0
Victor Manuel Martinez Garran A62 CIGALES 1 0 0 1 3 0 - 3 0 1 0 1 2 2 0
Bladimir Geraldo Lopez RD-PUCELA 41 13 2 9 0 0 4 0 4 1 3 0 0 0
Onesimo Garcia ISCAR CB 31 0 0 0 0 0 - 3 0 2 0 2 1 0 1
Oscar Garcia Martín PUCELA MOBB47 5 1 1 0 6 2 - 4 0 2 1 1 2 0 2
Sergio Rodriguez Cortazar A62 CIGALES 36 11 0 14 5 0 3 0 2 1 1 1 1 0
Jose Luis Robledo Gonzalez A62 CIGALES 2 0 0 1 2 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
Jonathan Salazar Saldaña A62 CIGALES 4 2 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0
Juan Valle Diez CB MONTEMAYOR 11 4 1 0 5 0 - 4 0 2 0 2 2 0 2
Hugo Mayoral García CB MONTEMAYOR 0 0 0 0 4 0 - 3 0 2 0 2 1 0 1
Roberto Cardillo VILLANUBLA CB 4 2 0 0 0 0 - 2 0 1 0 1 1 1 0
César González Martin ISCAR CB 25 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 2 0 0 0
Jorge Cuevas Martínez CD RENEDO 2018 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 2 2 0
Patrocinadores
GARCIA VILLULLAS CORREDURIA DE SEGUROS
INELTEC
PEDRO GONZALEZ CARPINTERO
ARQUITECTOR ROBERTO DE PABLO
Desguaces Cano