Segunda prueba Circuito Mundo Pickleball sede Badalona - Tennis Club Badalona
Competición de Pickleball . 53 participantes . CIRCUITO MUNDO PICKLEBALL 2025Mundo Pickleball
Fase grupos
                Dobles mixto avanzado (Más de 3.5) 
                 . 
                    2 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 55 | 24 | 31 | |
| 2º | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 | 32 | 15 | |
| 3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46 | 35 | 11 | |
| 4º | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 | 36 | 8 | |
| 5º | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 31 | 44 | -13 | |
| 6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 55 | -52 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).            
        Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 52 | 25 | 27 | |
| 2º | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51 | 41 | 10 | |
| 3º | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 44 | 44 | 0 | |
| 4º | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 51 | 53 | -2 | |
| 5º | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 44 | 50 | -6 | |
| 6º | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 26 | 55 | -29 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 2 punto(s).            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

