LIGA SOCIAL DE PÁDEL CAO 2025-26
Competición de Pádel . 135 participantesCentro Asturiano de Oviedo
Fase I
MASCULINA PLATA
.
5 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 45 | 20 | 25 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44 | 25 | 19 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 30 | 14 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 39 | -13 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 3 | 48 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 32 | 16 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 34 | 3 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 35 | 39 | -4 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 48 | 26 | 22 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 43 | 23 | 20 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 40 | 30 | 10 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 29 | 33 | -4 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 62 | 31 | 31 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 54 | 46 | 8 | |
| 3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 42 | 50 | -8 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 43 | 52 | -9 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 48 | 46 | 2 | |
| 6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 36 | 60 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 43 | 12 | 31 | |
| 2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 46 | 10 | 36 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
| 4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 17 | 43 | -26 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 49 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
