Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 58 | 19 | 39 | |
| 2º | 18 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 47 | 31 | 16 | |
| 3º | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 | |
| 4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 43 | 43 | 0 | |
| 5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 29 | 46 | -17 | |
| 6º | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | 24 | 3 | |
| 7º | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 28 | 37 | -9 | |
| 8º | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20 | 35 | -15 | |
| 9º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 18 | 51 | -33 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).








