Primera Fase: Grup 4
Masculina
.
9 participantes . Desde 27/10/2025 00:00 hasta 31/12/2025 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 8 | 50 | 23 | 27 | |
| 2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 50 | 23 | 27 | |
| 3º | 18 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | -1 | |
| 4º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 48 | 41 | 7 | |
| 5º | 16 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 45 | 32 | 13 | |
| 6º | 14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 23 | 47 | -24 | |
| 8º | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | -7 | 22 | 40 | -18 | |
| 9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | -11 | 10 | 45 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




