Primera Fase: Grup 5
Masculina
.
10 participantes . Desde 27/10/2025 00:00 hasta 31/12/2025 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 72 | 18 | 54 | |
| 2º | 20 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 62 | 46 | 16 | |
| 3º | 19 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 57 | 39 | 18 | |
| 4º | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 35 | 61 | -26 | |
| 5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 34 | 21 | 13 | |
| 6º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | |
| 7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 28 | 40 | -12 | |
| 8º | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 18 | 52 | -34 | |
| 9º | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 13 | 26 | -13 | |
| 10º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 21 | 48 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||







