II Open OPS - Centro Internacional Tennis Cornellà
Competición de Pádel . 8ª Edición OPSOpen Sport Series
Ranking Cuarta Masculina
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 416 | |
| 1 º | 416 | |
| 1 º | 416 | |
| 1 º | 416 | |
| 5 º | 382 | |
| 6 º | 292 | |
| 7 º | 252 | |
| 7 º | 252 | |
| 9 º | 243 | |
| 9 º | 243 | |
| 9 º | 243 | |
| 9 º | 243 | |
| 13 º | 202 | |
| 13 º | 202 | |
| 13 º | 202 | |
| 13 º | 202 | |
| 13 º | 202 | |
| 13 º | 202 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 19 º | 144 | |
| 29 º | 108 | |
| 29 º | 108 | |
| 29 º | 108 | |
| 29 º | 108 | |
| 29 º | 108 | |
| 29 º | 108 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 56 º | 60 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 57 º | 40 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 | |
| 73 º | 30 |


