Total Energies Presenta Circuito Cupra Wonder&Conecta by Costa&Suerox&Esencial
Competición de Pádel . 216 participantesWonder Producciones
Fase Grupos
Mujeres C
.
8 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 27 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 37 | -3 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 31 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 29 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 31 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 31 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 29 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 30 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

