3ª CATEGORÍA-3ªFASE.: GRUPO 1
MASCULINA
.
6 participantes . Desde 09/03/2026 00:00 hasta 26/04/2026 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 59 | 21 | 38 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 54 | 19 | 35 | |
| 3º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 56 | 29 | 27 | |
| 4º | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 28 | 36 | -8 | |
| 5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 16 | 48 | -32 | |
| 6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





