LIGA SOCIAL DE TENIS ADARSA

Competición de Tenis . 111 participantes
Centro Asturiano de Oviedo
Cargando...

Cargando...

Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Del Palacio Lacambra 15 5 110 69 4 1 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo López Fernández 17 7 126 84 5 0 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Bango Fernández 4 16 69 108 1 1 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Marcos Alonso 8 4 65 53 0 2 10 5 5 0 5 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacinto Blanco Miguel 7 15 94 113 1 2 12 5 7 0 6 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Revilla Abella 3 15 65 104 2 1 9 1 8 0 4 5 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Bango Fernández 4 8 44 68 1 1 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Gallego Cortina 8 6 68 60 2 2 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabo Pérez 2 4 21 33 1 1 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Palenciano Collía 14 4 94 60 1 3 10 9 1 0 5 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo González- Izquierdo 7 7 58 49 0 1 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Terroba Fernandez 15 3 104 63 0 3 10 10 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Jiménez 0 8 12 48 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sara Fernández 0 12 15 72 0 0 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rubio Solis 11 9 90 76 1 0 12 7 5 0 6 6 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Félix Suárez-Pola García 1 9 36 61 0 1 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ovi Moro Perez 1 5 22 36 1 0 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Emilio López Melcón 11 5 79 72 1 0 10 7 3 0 4 6 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Colunga Quesada 1 3 16 25 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael González Ayestarán 10 4 74 49 1 1 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Angel Gonzalez Díaz 10 4 75 49 0 2 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Costoya Margüello 0 8 14 48 0 0 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Lopez De Ayala Garcia 4 6 46 46 1 1 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
David Fernández Suárez 4 4 31 38 0 0 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Del Rosal Cimadevilla 4 0 24 7 0 0 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bousoño Rodriguez 9 3 65 36 2 1 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto López Fernández 7 5 57 56 1 2 9 7 2 0 5 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Iturrate Bobes 2 4 19 35 1 1 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Martín Ania Castaño 12 0 72 18 0 0 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo López-Anglada 1 7 21 45 1 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Ruenes Rubiales 10 12 90 105 3 1 11 4 7 0 6 5 4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Mateo Perez Arbesu 2 12 37 84 0 2 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Mateo Rosal Alvarez 7 7 61 64 0 1 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto García-Verdugo Díaz 7 5 55 47 0 1 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo García Martínez 6 8 62 72 0 2 11 8 3 0 5 6 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aurelio Ramónn Alonso Fernández 1 7 26 43 0 1 6 3 3 0 4 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ribera Fernandez 5 9 58 75 3 0 11 5 6 0 6 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Suárez Urgangaray 16 0 96 24 0 0 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro Ruiz Rivero 12 6 84 53 0 0 11 8 3 0 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Diego García 6 6 49 58 1 1 11 4 7 0 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Borges Dos Santos 5 7 48 59 3 0 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Villanueva García 2 10 38 68 1 1 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
David Alvarez Fernandez 13 5 93 72 2 3 9 7 2 0 4 5 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Bailly 8 8 75 68 2 4 11 5 6 0 5 6 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Tote García Gonzalez 6 6 50 55 2 2 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández Álvarez 6 14 82 106 3 1 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Mastache Peñaa 8 10 75 87 1 1 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Coto Rico 3 7 36 52 0 1 7 4 3 0 2 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Trapiella Señaris 3 15 57 103 0 1 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Blanco Fueyo 11 3 83 63 0 1 11 6 5 0 6 5 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Martín Seijo Fernández 6 10 61 81 1 1 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Cogollor Gonzalez 9 3 68 39 1 0 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez Gomez 8 6 64 61 1 1 11 7 4 0 5 6 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Alonso Iglesias 4 12 58 83 1 1 12 3 9 0 5 7 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Lasheras Pancorbo 9 0 59 20 0 0 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Fernández Álvarez 13 10 116 102 0 1 12 8 4 0 6 6 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramón Fernandez Venta 5 5 44 38 0 1 12 3 9 0 7 5 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Justo López 11 9 92 88 1 1 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cienfuegos Menéndez 0 2 7 10 0 0 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Moreno García 9 9 84 75 3 1 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
David Lebrero Manso 8 6 69 65 1 1 13 10 3 0 6 7 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
José Luciano Álvarez Menéndez 9 9 84 83 4 3 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marques Gonzalez 1 7 25 46 1 0 12 1 11 0 6 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Niño Riesco 12 8 107 89 4 0 12 6 6 0 6 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lorenzo Gulley Perez 2 0 13 10 0 0 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Villagrá Álvarez 8 14 77 111 2 4 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Álvarez Álvarez 6 10 69 80 0 0 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Rey Quinta 8 0 48 14 0 0 11 8 3 0 6 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Belmar Flórez 4 2 33 27 0 0 7 2 5 0 3 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Vallaure Del Campo 8 12 86 103 1 3 12 7 5 0 7 5 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo García García 6 8 62 68 0 0 10 6 4 0 5 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Rocha Serran 1 17 42 108 1 0 11 2 9 0 5 6 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martínez Carreras 9 11 80 94 1 4 10 6 4 0 5 5 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Llorente 10 4 76 53 2 0 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Emilio Velasco Sánchez 17 3 116 58 1 2 11 10 1 0 6 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aladino Herráiz Rodríguez 3 1 18 9 1 0 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabino Esteban Gonzalez 9 3 67 39 0 1 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Alonso González 3 3 28 24 0 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Motto Lopez 5 5 52 46 3 2 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Galán 8 0 49 18 0 0 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lausín González 1 5 17 31 1 0 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PATROCINA:
PATROCINA: