Ranking Dobles masculino avanzado (Más de 3.5)
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 346 | |
| 2 º | 308 | |
| 3 º | 276 | |
| 4 º | 224 | |
| 5 º | 204 | |
| 6 º | 202 | |
| 7 º | 200 | |
| 8 º | 186 | |
| 9 º | 164 | |
| 10 º | 158 | |
| 11 º | 148 | |
| 12 º | 134 | |
| 13 º | 128 | |
| 13 º | 128 | |
| 15 º | 118 | |
| 15 º | 118 | |
| 17 º | 116 | |
| 18 º | 104 | |
| 19 º | 96 | |
| 20 º | 94 | |
| 21 º | 90 | |
| 21 º | 90 | |
| 23 º | 88 | |
| 24 º | 78 | |
| 25 º | 76 | |
| 26 º | 72 | |
| 26 º | 72 | |
| 28 º | 70 | |
| 29 º | 68 | |
| 29 º | 68 | |
| 31 º | 64 | |
| 31 º | 64 | |
| 33 º | 52 | |
| 34 º | 46 | |
| 34 º | 46 | |
| 34 º | 46 | |
| 34 º | 46 | |
| 34 º | 46 | |
| 39 º | 44 | |
| 39 º | 44 | |
| 39 º | 44 | |
| 39 º | 44 | |
| 39 º | 44 | |
| 44 º | 42 | |
| 45 º | 36 | |
| 45 º | 36 | |
| 45 º | 36 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 48 º | 34 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 56 º | 32 | |
| 63 º | 30 | |
| 63 º | 30 | |
| 65 º | 14 | |
| 66 º | 12 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 67 º | 10 | |
| 77 º | 6 | |
| 77 º | 6 | |
| 77 º | 6 | |
| 80 º | 0 | |
| 80 º | 0 | |
| 80 º | 0 | |
| 80 º | 0 | |
| 80 º | 0 | |
| 80 º | 0 |







