Fase grupos
2º MASCULINA
.
5 grupos
Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 26 | 34 | -8 | |
| 4º | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 19 | 35 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 33 | -12 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 34 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 24 | 5 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 24 | -3 | |
| 4º | -2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 9 | 32 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 33 | 21 | 12 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 27 | 0 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 29 | 27 | 2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 35 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 25 | 27 | -2 | |
| 4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 19 | 37 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








