Alba Rubio
| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Bela Padel Center |
4-6 | 6-4 | 9-11 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
7-5 | 6-4 |
David Lloyd C |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
3-6 | 3-6 |
Nova Icaria |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Artòs Glam Slam |
6-4 | 4-6 | 5-10 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
1-6 | 67-79 |
Club Tennis Natacio Sant Cugat |
C.E. Laietà
Liga Femenina Publidep 2026

