Julia Marco Creixell
| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 34 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
6-3 | 6-2 |
Artòs Glam Slam |
|
2a Categoria 2a Categoria |
David Lloyd C |
6-2 | 2-6 | 7-10 |
Artòs Glam Slam |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Artòs Glam Slam |
77-65 | 7-5 |
Augusta Padel |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Artòs Glam Slam |
0-6 | 0-6 |
C.T La Salut |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Artòs Glam Slam |
4-6 | 3-6 |
David Lloyd C |
Artòs Glam Slam
Liga Femenina Publidep 2026


