Eva Mauri
| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 43 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Cercle A |
6-2 | 6-4 |
Nova Icaria |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Nova Icaria |
2-6 | 3-6 |
Real Club Tenis Barcelona |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Cercle Women |
2-6 | 0-6 |
Nova Icaria |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Bela Padel Center |
4-6 | 6-2 | 10-8 |
Nova Icaria |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Nova Icaria |
6-2 | 7-5 |
Cercle Women |
Nova Icaria
Liga Femenina Publidep 2026





