Ana Rodrigo
| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Fibra Sports Club |
6-4 | 3-6 | 3-10 |
Metropolitan Iradier |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Fibra Sports Club |
4-6 | 3-6 |
Bonasport B |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Bonasport A |
4-6 | 6-4 | 10-6 |
Fibra Sports Club |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Metropolitan Iradier |
5-7 | 6-3 | 8-10 |
Fibra Sports Club |
|
1a Categoria 1a Categoria |
Fibra Sports Club |
1-6 | 6-3 | 10-8 |
Junior |
Fibra Sports Club
Liga Femenina Publidep 2026




