María Alcala Arbona
| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
6-3 | 77-61 |
Cercle Women |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Bela Padel Center |
3-6 | 6-4 | 11-9 |
C.E. Laietà |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
0-6 | 0-6 |
Real Club Tenis Barcelona |
|
2a Categoria 2a Categoria |
C.E. Laietà |
3-6 | 6-4 | 10-8 |
Bela Padel Center |
|
2a Categoria 2a Categoria |
Club Tennis Natacio Sant Cugat |
6-0 | 6-0 |
C.E. Laietà |
C.E. Laietà
Liga Femenina Publidep 2026





