Clasificación
| P | Player | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 22 | 28 | |
| 2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
| 3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
| 7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 | |
| 8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Played matches, Sets difference, Game difference.
Won: 3 point(s).
Lost: 1 point(s).
Lost by WO: -2 point(s).
Lost: 1 point(s).
Lost by WO: -2 point(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.




