Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 92 | 44 | 48 | |
| 2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67 | 53 | 14 | |
| 3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 38 | 14 | |
| 4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 38 | 11 | |
| 5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 33 | 55 | -22 | |
| 6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 50 | -7 | |
| 7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 43 | -13 | |
| 8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 15 | 60 | -45 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.










