Circuito Pickleball Express DELFOS 1a Competición

Competición de Pickleball . 26 participantes
Delfos Fitness & Padel Club
Nombre JG JP SG SP PJ PT EJ EG EE EP PCL PCV PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV PNP PE PECL PECV
Juan Ramon Borrego Requena 50 77 1 5 5 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0
Gisela Serra 50 77 1 5 5 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0
Nicolle Torres 106 60 8 0 6 0 0 0 0 0 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo López 106 60 8 0 6 0 0 0 0 0 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Roig Vila 50 77 1 5 5 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0
Maria Angeles Berenguer 50 77 1 5 5 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0
Anette Oran 0 51 0 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
Paul Oran 0 51 0 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0
Montse Beltran 62 33 4 2 5 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Miguel Poyato 62 33 4 2 5 0 0 0 0 0 2 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Juan Carlos Del Ama 69 18 6 0 5 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Stel 69 18 6 0 5 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Rodriguez Gamero 45 68 2 4 5 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0
Iolanda Lopez 45 68 2 4 5 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0
Joan Casacuberta 45 82 0 6 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0
Lidia Rodríguez Mangrané 45 82 0 6 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0
Ignasi Casacuberta Marti 93 54 6 2 6 0 0 0 0 0 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Maria Jaramillo Martinez 93 54 6 2 6 0 0 0 0 0 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Patrocinadores
Pickleburn
Delfos Fitness & Padel Club
Electrolit