Inicio
Equipos
1ª Masculina (23)
2ª Masculina (53)
3ª Masculina (88)
4ª Masculina (77)
5ª Masculina (50)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (7)
2ª Femenina (27)
3ª Femenina (41)
4ª Femenina (40)
5º Femenina (39)
6ª Femenina (12)
1º Masculina (5)
2ª Masculina (7)
3ª Masculina (27)
4ª Masculina (65)
5ª Masculina (62)
6ª Masculina (5)
2ª Femenina (8)
3ª Femenina (22)
4ª Femenina (51)
5º Femenina (42)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (14)
4ª Masculina (21)
5ª Masculina (8)
2ª Femenina (5)
3ª Femenina (11)
4ª Femenina (10)
5ª Femenina (7)
6º Femenina (4)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (6)
3º Masculina (9)
4º Masculina (36)
5º Masculina (16)
3º Femenina (10)
4º Femenina (16)
5º Femenina (18)
Calendarios/Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
Inicio
Equipos
Fotos
Noticias
Archivos
1ª Masculina (23)
2ª Masculina (53)
3ª Masculina (88)
4ª Masculina (77)
5ª Masculina (50)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (7)
2ª Femenina (27)
3ª Femenina (41)
4ª Femenina (40)
5º Femenina (39)
6ª Femenina (12)
1º Masculina (5)
2ª Masculina (7)
3ª Masculina (27)
4ª Masculina (65)
5ª Masculina (62)
6ª Masculina (5)
2ª Femenina (8)
3ª Femenina (22)
4ª Femenina (51)
5º Femenina (42)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (14)
4ª Masculina (21)
5ª Masculina (8)
2ª Femenina (5)
3ª Femenina (11)
4ª Femenina (10)
5ª Femenina (7)
6º Femenina (4)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (6)
3º Masculina (9)
4º Masculina (36)
5º Masculina (16)
3º Femenina (10)
4º Femenina (16)
5º Femenina (18)
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Martin | Yo soy tu pádel M | 1 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Rodriguez Martin | Yo soy tu pádel M | 1 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Iban Martin Deniz | Lumix Norte C | 2 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Pereda Rodriguez | Lumix Norte C | 2 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ignacio José Dorta Pérez | Yo soy tu pádel M | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Imobac Izquierdo Perez | Yo soy tu pádel M | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alejandro Saúl Godoy Aguiar | Lumix Norte C | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Castro | Lumix Norte C | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rayco Naranjo Sosa | IPA West | 0 | 3 | 12 | 24 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Castillo | IPA West | 0 | 3 | 18 | 25 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adelto Hernández Ramos | NDP | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro García Diaz | NDP | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Delgado López | IPA West | 2 | 4 | 23 | 25 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Roberto Medina | IPA West | 2 | 4 | 24 | 26 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Matias Arce Hornos | NDP | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mauro Dorta Hernández | NDP | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Bernal Rodríguez | IPA West | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Catro | IPA West | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Claudio Alfredo Santos Bustos | La culpa es de el | 3 | 4 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Gustavo Alberto Del Llano Ferraro | La culpa es de el | 5 | 4 | 50 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Alan Colomo Ordoñez | La culpa es de el | 4 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos David Trapero Perera | La culpa es de el | 8 | 0 | 49 | 21 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Yéremi López Torres | Lumix Norte B | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Sánchez López | Lumix Norte B | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Sánchez Gamero | Tercer Tiempo | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan David Castellano Coello | Tercer Tiempo | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anibal Valiente Garcia | Lumix Norte B | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo González Úbeda | Lumix Norte B | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Goffredo | Tercer Tiempo | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Natanael De Jesús González Barreto | Tercer Tiempo | 1 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Quintana Barrera | Lumix Norte B | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Hernandez | Lumix Norte B | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cesar Ramon Delgado Sánchez | Tercer Tiempo | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zacarias Ezequiel Ferretti | Tercer Tiempo | 2 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Francisco Javier Rodríguez Benítez | Saperoco Team Padel | 2 | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hugo Barrera Perdomo | Saperoco Team Padel | 2 | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kilian Marrero Trujillo | IPA | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anibal Del Toro | IPA | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Nobrega Espeleta | Saperoco Team Padel | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesus Rubio Da Costa | Saperoco Team Padel | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josafat Gil Santana | IPA | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarek Hussam | IPA | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Alejandro Spinelli Antonelli | Saperoco Team Padel | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Varela | Saperoco Team Padel | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Pérez Morales | IPA | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iriome Umpierrez Fajardo | IPA | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aday Acosta Deniz | Padel Diddy | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Sánchez Márquez | Padel Diddy | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Barco Castro | Padel Diddy | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Yanes Ávila | Padel Diddy | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kemel Filali Mohamed | La culpa es de el | 6 | 0 | 37 | 17 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Isidro Agoney Expósito Sosa | Padel Diddy | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Ángel Cabeza Santos | Padel Diddy | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio David Sancho Alvarez | La culpa es de el | 4 | 2 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Fabian Pérez Oyola | La culpa es de el | 4 | 2 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mateo Rodríguez Medeiros | North Padel 5ª MAS | 4 | 1 | 32 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo Becchio | North Padel 5ª MAS | 6 | 2 | 47 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Wilson Nicolás Justiniano Mendieta | North Padel 5ª MAS | 4 | 2 | 32 | 21 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| David Martin Lorenzana | North Padel 5ª MAS | 6 | 1 | 38 | 12 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez | North Padel 5ª MAS | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Diego Llanos Alonso | North Padel 5ª MAS | 4 | 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Christian Trujillo Rodríguez | TEAM_ELPUENTE STYLE | 5 | 3 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Francisco Omar Santana Zurita | TEAM_ELPUENTE STYLE | 6 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Isaac Martin Cruz | TEAM_ELPUENTE STYLE | 4 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gonzalo Medina Socorro | TEAM_ELPUENTE STYLE | 4 | 2 | 33 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel De Ganzo Alvarez | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Socas García | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago Rodríguez Santana | TEAM_ELPUENTE STYLE | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Puig Cabrera | TEAM_ELPUENTE STYLE | 6 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Lopez Sacido | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Vilar | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Borja Santana Vega | IPA West | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yeray Santana | IPA West | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aday Armas Espino | IPA West | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francisco Jorge Padrón | TEAM_ELPUENTE STYLE | 3 | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jonay Cabrera | North Padel 5ª MAS | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Vera Armas | North Padel 5ª MAS | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

