XXII TORNEO ATM 2026
Competición de Tenis . 64 participantesLIGA
MASCULINO
.
6 grupos
Grupo 1
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 97 | 38 | 59 | |
| 2º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 28 | 62 | |
| 3º | 17 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 95 | 82 | 13 | |
| 4º | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 65 | 63 | 2 | |
| 5º | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 69 | 80 | -11 | |
| 6º | 15 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 46 | 62 | -16 | |
| 7º | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 55 | 63 | -8 | |
| 8º | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58 | 74 | -16 | |
| 9º | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | |
| 10º | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 54 | 66 | -12 | |
| 11º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 46 | 80 | -34 | |
| 12º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 26 | 73 | -47 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 2
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 9 | 9 | 0 | 18 | 5 | 13 | 123 | 78 | 45 | |
| 2º | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 22 | 50 | |
| 3º | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 63 | 42 | 21 | |
| 4º | 15 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 72 | 89 | -17 | |
| 5º | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55 | 40 | 15 | |
| 6º | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 66 | 90 | -24 | |
| 7º | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 68 | 68 | 0 | |
| 8º | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 49 | 91 | -42 | |
| 9º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 57 | -15 | |
| 10º | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
| 11º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 23 | 74 | -51 | |
| 12º | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 3
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 77 | 50 | 27 | |
| 2º | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 16 | 49 | |
| 3º | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 48 | 41 | 7 | |
| 4º | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 43 | 4 | |
| 5º | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 43 | 55 | -12 | |
| 6º | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 46 | 47 | -1 | |
| 7º | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 49 | 67 | -18 | |
| 8º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 38 | 70 | -32 | |
| 9º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 4
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 35 | 30 | |
| 2º | 17 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 35 | 19 | |
| 3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
| 4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 46 | -8 | |
| 5º | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 33 | 0 | |
| 6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 41 | -10 | |
| 7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
| 8º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 5
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 83 | 52 | 31 | |
| 2º | 23 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 35 | 42 | |
| 3º | 19 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 83 | 83 | 0 | |
| 4º | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 43 | -2 | |
| 5º | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 40 | 56 | -16 | |
| 6º | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 30 | 76 | -46 | |
| 7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 46 | -15 | |
| 8º | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
| 9º | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 6
| P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 12 | 60 | |
| 2º | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 34 | 38 | -4 | |
| 3º | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 51 | -6 | |
| 4º | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
| 5º | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 23 | 14 | |
| 6º | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 37 | 66 | -29 | |
| 7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 29 | 47 | -18 | |
| 8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 40 | -17 | |
| 9º | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


































