XXII TORNEO ATM 2026

Competición de Tenis . 64 participantes
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
43 11 11 0 22 1 21 138 31 107
40 11 10 1 20 3 17 121 38 83
34 11 8 3 18 9 9 132 92 40
31 11 7 4 15 10 5 113 97 16
31 11 6 5 15 11 4 134 114 20
29 11 6 5 13 11 2 105 97 8
27 11 5 6 13 14 -1 110 117 -7
26 10 5 5 13 12 1 118 100 18
21 11 3 8 7 16 -9 78 112 -34
10º 18 10 3 7 6 15 -9 83 94 -11
11º 17 11 1 10 2 21 -19 19 135 -116
12º 12 11 0 11 1 22 -21 15 139 -124
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
41 11 10 1 21 3 18 137 75 62
40 11 10 1 20 3 17 127 52 75
35 11 8 3 18 8 10 134 97 37
34 11 9 2 18 8 10 134 92 42
34 11 7 4 16 8 8 118 82 36
28 11 5 6 13 13 0 115 115 0
27 11 6 5 12 12 0 105 110 -5
27 11 5 6 12 13 -1 119 100 19
20 11 3 8 7 17 -10 93 115 -22
10º 19 11 2 9 6 18 -12 73 118 -45
11º 14 11 1 10 2 20 -18 55 122 -67
12º 7 11 0 11 0 22 -22 0 132 -132
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 8 8 0 16 1 15 101 20 81
28 8 7 1 15 4 11 107 65 42
24 8 5 3 11 6 5 84 63 21
21 8 5 3 11 9 2 89 92 -3
21 8 4 4 9 8 1 79 71 8
16 7 3 4 6 8 -2 55 59 -4
14 8 2 6 5 13 -8 70 92 -22
12 7 1 6 4 12 -8 55 82 -27
3 8 0 8 0 16 -16 0 96 -96
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 8 8 0 16 1 15 101 35 66
27 8 7 1 14 4 10 98 53 45
27 8 6 2 13 4 9 93 44 49
20 8 4 4 9 9 0 83 70 13
20 7 4 3 9 6 3 70 41 29
17 7 3 4 7 8 -1 67 53 14
7 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
1 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 8 8 0 16 1 15 102 38 64
28 8 7 1 14 3 11 95 47 48
25 8 6 2 13 6 7 106 65 41
25 8 5 3 12 6 6 90 64 26
21 8 4 4 9 8 1 79 68 11
16 8 3 5 6 11 -5 67 71 -4
15 8 2 6 5 12 -7 58 76 -18
9 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
4 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
31 8 8 0 16 1 15 100 18 82
27 8 7 1 14 4 10 103 68 35
26 8 6 2 13 5 8 94 38 56
22 8 5 3 11 8 3 91 84 7
19 7 3 4 9 8 1 77 69 8
16 8 2 6 6 12 -6 64 79 -15
15 7 3 4 6 9 -3 54 59 -5
7 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
5 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.