1º PRUEBA ESPECIAL MENORES 2026 PANORAMICO HUELVA
Competición de Pádel . 49 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2026CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Parejas en la categoría BASE
Lista de participantes por categoría. 13 participantes
Mostrando 1-13 de 13 participantes
| Nombre | Fases | Puntos circuito |
|---|---|---|
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 5102 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 4596 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 3814 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 3690 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 3190 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 3140 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 3024 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 2394 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 2072 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 1896 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 1780 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 1660 | |
| CUADRO PRINCIPAL (BASE) | 1182 |








