1º PRUEBA ESPECIAL MENORES 2026 PANORAMICO HUELVA
Competición de Pádel . 49 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2026CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Parejas en la categoría AVANZADO
Lista de participantes por categoría. 14 participantes
Mostrando 1-14 de 14 participantes
| Nombre | Fases | Puntos circuito |
|---|---|---|
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 9588 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 8396 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 8102 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 6817 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 5323 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 4982 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 4492 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 3206 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2412 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2225 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2216 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1494 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1282 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1066 |









