1º PRUEBA ESPECIAL MENORES 2026 PANORAMICO HUELVA
Competición de Pádel . 49 participantes . Circuito de Padel Menores Huelva 2026CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
Parejas en la categoría AVANZADO
Lista de participantes por categoría. 14 participantes
Mostrando 1-14 de 14 participantes
| Nombre | Fases | Puntos circuito |
|---|---|---|
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 4592 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 3340 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 3174 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2656 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2490 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2458 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2412 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2216 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 2132 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1710 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1494 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1282 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1282 | |
| CUADRO PRINCIPAL (AVANZADO) | 1066 |









